承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側
2014年2月份,九江樓市迅速升溫,成交量環(huán)比上月漲幅約為22.36%,同比2013年2月份來看,今年第二個月,成交行情利好。本月開發(fā)區(qū)坐上頭把交椅,成交量占比達到45%,廬山區(qū)位居第二,成交占比41%,環(huán)比上月下降了5個百分點。本月民生·瞰江郡拔得頭籌,銷售140套,遙遙領先;中體·奧林匹克花園緊隨其后,銷量123套;九江禧徠樂國際商業(yè)中心交出頭把交椅,以101套的成績位居第三。從本月成交行情來看,各區(qū)成交量均表現(xiàn)出了欣欣向榮的勁頭,3月是春天的季節(jié),遍地開花的樓盤又會帶來什么樣的表現(xiàn)呢?來看看行情概述:
本月九江市區(qū)新商品住宅成交1439套,環(huán)比上月份增加263套,漲幅22.36%。其中廬山西海度假區(qū)成交29套;潯陽區(qū)成交171套,開發(fā)區(qū)成交649套,廬山區(qū)成交 590套;成交總金額約81249.9萬元,成交總面積約153384.04 平米;全市成交均價在5297.15743元/平米左右。
本月潯陽區(qū)共成交171 套,開發(fā)區(qū)成交 649套,廬山區(qū)成交 590套,廬山西海共成交29套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為12% 、45%、 41%,廬山西海占2%;本月各區(qū)成交量均有上升,其中開發(fā)區(qū)風頭堪勁,漲幅32.4%,廬山區(qū)較上月成交量增長了8.9%,潯陽區(qū)增長明顯,漲幅約38%,廬山西海成交量環(huán)比上月漲幅為45%??傮w來看,2014年2月成交量環(huán)比上月份漲幅22.36%,同比13年2月漲幅11.03%。
來看看2月份成交量分布情況。2月第一周(2.1-2.2)全市新房成交共計7套,第二周成交247套,第三周成交496套,第四周成交量為377套,第五周(2.24-2.28)成交312套。
2014年2月,九江全市新商品房成交總金額約81249.9萬元,成交總面積約153384.04 平米;全市成交均價在5297.16元/平米左右。其中,潯陽區(qū)均價5228.49元/平米,開發(fā)區(qū)均價4914.94元/平米,廬山區(qū)均價5159.52元/平米,廬山西海成交均價10084.33元/平米。環(huán)比上月,除開發(fā)區(qū)成交均價稍稍下降以外,廬山區(qū)、潯陽區(qū)、廬山西海成交均價全部上漲;本月全市成交均價環(huán)比上月上漲371.8 元/平米。
從日均價走勢圖中可以看出,全市成交均價總體走勢還是很平穩(wěn)的,主要受開發(fā)區(qū)成交均價走勢影響。這一個月來,九江各區(qū)域成交均價水平保持在5000—6000左右,18日全市成交均價超過7000元,逼近8000元。其中,1月13日前后,受元宵節(jié)影響,全市均價下跌至4000元。
2014年2月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
樓盤名稱 | 套數(shù) | 價格(萬元) | 面積(平米) | 均價(元/平米) | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 價格(萬元) | 面積(平米) | 均價(元/平米) |
中體·奧林匹克花園 | 138 | 6,766.62 | 11,411.79 | 5929.499228 | 加州風情 | 9 | 428.3 | 947.33 | 4521.127801 |
民生·瞰江郡 | 132 | 7,706.59 | 13,720.09 | 5617.011259 | 時代天城 | 9 | 540.36 | 1,081.41 | 4996.809721 |
民強.金域藍灣 | 71 | 3,889.26 | 6,988.57 | 5565.172847 | 港城苑 | 7 | 249.39 | 721.02 | 3458.849963 |
遠洲九悅廷 | 64 | 3,999.44 | 6,946.49 | 5757.497671 | 尚城國際 | 7 | 701.8 | 416.49 | 16850.34455 |
九江五金商貿(mào)城 | 62 | 4,302.26 | 3,731.00 | 11531.11766 | 華寶豪庭 | 6 | 310.04 | 613.98 | 5049.675885 |
柏林印象 | 60 | 2,919.75 | 6,435.86 | 4536.689735 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 6 | 265.63 | 269.96 | 9839.605868 |
國豪水岸城 | 54 | 8,815.97 | 17,900.95 | 4924.86153 | 君怡美筑 | 6 | 288.13 | 625.47 | 4606.615825 |
新湖廬山國際 | 48 | 3,141.28 | 5,627.69 | 5581.828423 | 龍灣旗府 | 6 | 304.16 | 626.14 | 4857.699556 |
中房·潯陽城 | 46 | 2696.4 | 4,324.67 | 6234.926596 | 信華·觀瀾盛世 | 6 | 548.91 | 1,019.79 | 5382.578766 |
鶴問湖一號 | 43 | 2,038.74 | 4,018.57 | 5073.297218 | 御江一品 | 6 | 358.15 | 663.74 | 5395.938169 |
誠盛·御庭 | 41 | 2,069.36 | 4,509.68 | 4588.706959 | 東方塞納 | 5 | 333.44 | 454.96 | 7328.995956 |
萬誠·中央公園 | 38 | 1,939.25 | 3,480.47 | 5571.804957 | 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 5 | 1,400.11 | 1,184.76 | 11817.66771 |
香榭麗都 | 35 | 1,227.79 | 3,821.92 | 3212.49529 | 嘉隆水韻風情 | 5 | 219.82 | 549.64 | 3999.345026 |
美吉特華東二期精品區(qū) | 34 | 771.33 | 457.59 | 16856.35613 | 錦城嘉園 | 5 | 213.55 | 461.85 | 4623.795605 |
中體·奧城國際 | 34 | 1,833.88 | 3,632.63 | 5048.353397 | 錦城銀座 | 5 | 390.32 | 469.2 | 8318.84058 |
當代九江滿庭春MOMA一期 | 32 | 1,977.34 | 3,539.23 | 5586.921449 | 麗景天成 | 5 | 278.73 | 493.48 | 5648.253222 |
廣域新里城 | 32 | 1,750.58 | 3,335.68 | 5248.045376 | 鑫恒通﹒觀天下 | 5 | 255.58 | 526.22 | 4856.903957 |
盛世名都 | 29 | 3,238.84 | 2,652.57 | 12210.19615 | 信華城市花園二期 | 5 | 295.16 | 440.57 | 6699.502917 |
柴桑春天 | 27 | 1,687.66 | 2,579.32 | 6543.042352 | 佑達利5#樓 | 5 | 172.52 | 403.71 | 4273.364544 |
中輝世紀城 | 25 | 1,321.12 | 2,658.90 | 4968.671255 | 德化名邸 | 4 | 214.87 | 439.41 | 4889.966091 |
恒大御景 | 23 | 1,454.38 | 2,445.93 | 5946.122743 | 慧龍新城 | 4 | 264.91 | 191.17 | 13857.29979 |
潯海·十里藍山 | 23 | 1,262.39 | 2,477.77 | 5094.863526 | 九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 4 | 223.52 | 416.09 | 5371.91473 |
優(yōu)品尚城 | 23 | 1,279.03 | 2,525.13 | 5065.204564 | 廬山苑小區(qū) | 4 | 156.61 | 388.19 | 4034.364615 |
九江中航城 | 22 | 1,680.28 | 2,353.93 | 7138.190176 | 戛納小鎮(zhèn) | 3 | 139 | 272.13 | 5107.852864 |
南山雅苑A區(qū)工程 | 22 | 1,362.56 | 2,695.68 | 5054.605888 | 青春80 | 3 | 132.95 | 319.1 | 4166.405516 |
中輝·凱旋城 | 22 | 1,468.24 | 2,344.51 | 6262.45996 | 銀星花園 | 3 | 91.46 | 197.36 | 4634.171058 |
香域半山二期 | 21 | 1,056.15 | 2,342.04 | 4509.530153 | 金泰·半島一品 | 2 | 53.28 | 152.23 | 3499.967155 |
東方紫薇城 | 17 | 940.04 | 1,852.87 | 5073.42663 | 開元·潤景臺 | 2 | 146.35 | 245.14 | 5970.057926 |
濂溪花園 | 17 | 843.37 | 1,862.91 | 4527.16449 | 天翼景城花園小區(qū) | 2 | 72.94 | 206.19 | 3537.513943 |
潯南·理想家園 | 17 | 919.52 | 1,940.71 | 4738.059782 | 潯城明珠 | 2 | 107.35 | 258.96 | 4145.427865 |
國豪山景城 | 16 | 744.57 | 1,516.94 | 4908.368162 | 源豐·上城 | 2 | 49.5 | 71.16 | 6956.155143 |
陽光國際 | 13 | 1,035.16 | 1,643.41 | 6298.854212 | 百歲坊華庭 | 1 | 84.4 | 150.44 | 5610.210051 |
湖濱翡翠城 | 12 | 878.84 | 1,281.30 | 6858.971357 | 華安.幸福里 | 1 | 52.4 | 87.85 | 5964.712578 |
新世紀·潯城湖錦 | 12 | 777.2 | 1,139.69 | 6819.398257 | 泰山花園 | 1 | 63.8 | 127.1 | 5019.669552 |
陽光公館 | 12 | 674.55 | 927.52 | 7272.619458 | 同方鶴問公館 | 1 | 74.45 | 142.49 | 5224.928065 |
金豐御園 | 11 | 416.65 | 1,288.65 | 3233.228573 | 香域半山 | 1 | 20 | 50.53 | 3958.044726 |
錦繡·尚海灣 | 11 | 564.88 | 1,004.39 | 5624.110156 | 中信廬山西海度假區(qū) | 1 | 409.75 | 300.94 | 13615.6709 |
陽光下的紅屋頂 | 10 | 461.28 | 1,104.51 | 4176.331586 |
2月中旬的14日,是傳統(tǒng)“元宵節(jié)”和浪漫“情人節(jié)”甜蜜邂逅的日子,這樣的巧合據(jù)說19年才會發(fā)生一次。在這一天,九江各樓盤都舉辦了雙節(jié)慶祝的活動,民生·大千世界從“大千”樓盤中脫穎而出,讓我們一起來看看其出彩秘訣!2月14日當天,在大千世界新橋頭營銷中心,既有傳統(tǒng)元宵節(jié)目“猜燈謎”,又有DIY動手活動“做湯圓”,讓每個年齡段的來賓都感受到節(jié)日的喜慶氛圍;洋溢著浪漫氣息的“你比劃我來猜”、“繞樁送湯圓”、“接吻終極PK大賽”在情侶之間火熱開展,巧妙完美地融合了元宵節(jié)和情人節(jié),在默契的配合、甜蜜的傳遞和愛的表達中,情侶們也度過了一個歡樂美好的夜晚!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。