喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
4月27日—5月3日,全市新房成交486套,較前一周增加111套,漲幅為29.6%。本周全市新商品房成交面積54803.25㎡,成交總金額約27002.01萬元,成交均價4927.08元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,九江萬達廣場位居榜首,簽約54套;當(dāng)代九江朝陽里MOMA成交48套,位列第二;遠(yuǎn)洲·九悅廷排行第三,簽約21套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
4月27日—5月3日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
4月27日 | 0 | 0.00 | 14 | 1607.03 | 34 | 4026.60 | 21 | 2396.86 | 69 | 8030.49 |
4月28日 | 0 | 0.00 | 34 | 2921.58 | 32 | 3814.52 | 24 | 2664.27 | 90 | 9400.37 |
4月29日 | 0 | 0.00 | 27 | 2569.70 | 51 | 5794.59 | 43 | 4758.70 | 121 | 13122.99 |
4月30日 | 0 | 0.00 | 20 | 2262.53 | 30 | 3423.67 | 47 | 5143.87 | 97 | 10830.07 |
5月1日 | 0 | 0.00 | 8 | 951.98 | 13 | 3028.85 | 22 | 2167.36 | 43 | 6148.19 |
5月2日 | 0 | 0.00 | 6 | 660.97 | 11 | 1228.63 | 17 | 1870.52 | 34 | 3760.12 |
5月3日 | 0 | 0.00 | 6 | 647.68 | 11 | 1155.28 | 15 | 1708.06 | 32 | 3511.02 |
總計 | 0 | 0.00 | 115 | 11621.47 | 182 | 22472.14 | 189 | 20709.64 | 486 | 54803.25 |
近四周九江市簽約量對比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計,4月27日—5月3日,全市新房成交486套,較前一周增加111套,漲幅為29.6%。其中,本周潯陽區(qū)簽約115套,成交占比約23.7%;開發(fā)區(qū)簽約182套,占比約37.4%;廬山區(qū)簽約189套,成交占比約38.9%;廬山西海零成交。其中,開發(fā)區(qū)成交占比較上周略有回落,其他各區(qū)均有上升。
4月27日—5月3日全市簽約均價明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
4月27日 | 0.00 | 5013.64 | 4597.53 | 4510.32 | 4654.77 |
4月28日 | 0.00 | 4745.58 | 4509.58 | 4956.19 | 4709.51 |
4月29日 | 0.00 | 4759.19 | 4668.60 | 4491.15 | 4621.99 |
4月30日 | 0.00 | 4588.07 | 4833.45 | 7017.57 | 5917.86 |
5月1日 | 0.00 | 5615.52 | 4373.61 | 4237.51 | 4498.64 |
5月2日 | 0.00 | 5176.98 | 5065.43 | 4943.95 | 5024.61 |
5月3日 | 0.00 | 4716.59 | 4999.56 | 4824.97 | 4862.42 |
簽約均價 | 0.00 | 4849.17 | 4652.94 | 5222.59 | 4927.08 |
本周全市成交總金額約27002.01萬元,成交均價4927.08元/㎡,本周全市成交均價較上周持續(xù)回升,其中潯陽區(qū)成交均價4849.17元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價4652.94元/㎡,廬山區(qū)成交均價5222.59元/㎡,廬山西海零成交均價觸底。全市各區(qū)成交均價皆有起伏,其中廬山區(qū)簽約均價略有回升,其他兩區(qū)均有下跌。
4月27日—5月3日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 九江萬達廣場 | 54 | 29 | 柴桑春天 | 5 | 57 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 |
2 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 48 | 30 | 誠盛·御庭 | 5 | 58 | 君怡美筑 | 2 |
3 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 21 | 31 | 天翼晶品 | 5 | 59 | 麗景天成 | 2 |
4 | 半山溪谷 | 17 | 32 | 東方紫薇城 | 4 | 60 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 2 |
5 | 富和小區(qū) | 17 | 33 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 4 | 61 | 同方鶴問公館 | 2 |
6 | 中體·奧城國際 | 17 | 34 | 錦城嘉園 | 4 | 62 | 香域半山二期 | 2 |
7 | 金雞坡·濱江一號 | 15 | 35 | 聯(lián)盛·十里老街 | 4 | 63 | 鑫恒通·觀天下 | 2 |
8 | 中體·奧林匹克花園 | 15 | 36 | 聯(lián)信大廈二期 | 4 | 64 | 信華城市花園二期 | 2 |
9 | 新湖廬山國際 | 14 | 37 | 聯(lián)信家園二期 | 4 | 65 | 中輝·凱旋城 | 2 |
10 | 匯金大潤發(fā)廣場 | 13 | 38 | 尚東國際 | 4 | 66 | 誠盛·御景 | 1 |
11 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 13 | 39 | 萬誠·中央公園 | 4 | 67 | 港城苑 | 1 |
12 | 民生·瞰江郡 | 12 | 40 | 潯海·十里藍山 | 4 | 68 | 公園一號 | 1 |
13 | 陽光國際 | 12 | 41 | 潯南·理想家園 | 4 | 69 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
14 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 11 | 42 | 陽光公館 | 4 | 70 | 恒大御景 | 1 |
15 | 中奧廣場 | 11 | 43 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 71 | 華寶豪庭 | 1 |
16 | 中輝世紀(jì)城 | 11 | 44 | 東方塞納 | 3 | 72 | 加州風(fēng)情 | 1 |
17 | 九江中航城 | 10 | 45 | 廣域新里城 | 3 | 73 | 錦江國際 | 1 |
18 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 10 | 46 | 山海會 | 3 | 74 | 錦繡·尚海灣 | 1 |
19 | 優(yōu)品尚城 | 9 | 47 | 十里河岸 | 3 | 75 | 俊逸花園二期 | 1 |
20 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 8 | 48 | 水木清華 | 3 | 76 | 龍灣旗府 | 1 |
21 | 時代天城 | 8 | 49 | 陽光天地 | 3 | 77 | 青春80 | 1 |
22 | 御江一品 | 8 | 50 | 銀星花園 | 3 | 78 | 望江天悅 | 1 |
23 | 景畔灣 | 7 | 51 | 中茂·鉑宮 | 3 | 79 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 1 |
24 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 7 | 52 | 東港豪庭 | 2 | 80 | 信華城市花園 | 1 |
25 | 柏林印象 | 6 | 53 | 國豪山景城 | 2 | 81 | 信華國際商務(wù)中心 | 1 |
26 | 開元·潤景臺 | 6 | 54 | 國豪水岸城 | 2 | 82 | 陽光下的紅屋頂 | 1 |
27 | 中房·潯陽城 | 6 | 55 | 鶴問湖壹號 | 2 | 83 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
28 | 奧克斯締壹城 | 5 | 56 | 湖濱翡翠城 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有83個樓盤成交,其中九江萬達廣場位居榜首,簽約54套;當(dāng)代九江朝陽里MOMA成交48套,位列第二;遠(yuǎn)洲·九悅廷排行第三,簽約21套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。