喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
5月25日—5月31日,全市新房成交458套,較前一周增加85套,增幅為22.8%。本周全市新商品房成交面積51467.12㎡,成交總金額約25527.02萬元,成交均價4959.87元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,奧克斯締壹城位居榜首,簽約50套;富和小區(qū)成交47套,位列第二;聯(lián)盛九江快樂城排行第三,簽約28套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
5月25日—5月31日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
5月25日 | 0 | 0.00 | 6 | 652.18 | 35 | 4025.61 | 28 | 2849.37 | 69 | 7527.16 |
5月26日 | 0 | 0.00 | 9 | 977.12 | 46 | 5228.53 | 20 | 2207.36 | 75 | 8413.01 |
5月27日 | 0 | 0.00 | 9 | 994.02 | 30 | 3628.10 | 23 | 2495.28 | 62 | 7117.40 |
5月28日 | 0 | 0.00 | 5 | 466.77 | 28 | 3479.41 | 49 | 5255.49 | 82 | 9201.67 |
5月29日 | 0 | 0.00 | 3 | 335.41 | 39 | 4674.39 | 42 | 4753.07 | 84 | 9762.87 |
5月30日 | 0 | 0.00 | 10 | 1059.67 | 18 | 1886.28 | 20 | 2090.12 | 48 | 5036.07 |
5月31日 | 0 | 0.00 | 3 | 297.76 | 19 | 2557.62 | 16 | 1553.56 | 38 | 4408.94 |
總計 | 0 | 0.00 | 45 | 4782.93 | 215 | 25479.94 | 198 | 21204.25 | 458 | 51467.12 |
近四周九江市簽約量對比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計,5月25日—5月31日,全市新房成交458套,較前一周增加85套,增幅為22.8%。其中,本周潯陽區(qū)簽約45套,成交占比約9.8%;開發(fā)區(qū)簽約215套,占比約46.9%;廬山區(qū)簽約198套,成交占比約43.2%;廬山西海零成交。其中,開發(fā)區(qū)成交占比較上周略有下降,其他各區(qū)均有上升。
5月25日—5月31日全市簽約均價明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
5月25日 | 0.00 | 3385.50 | 4478.62 | 4739.59 | 4486.47 |
5月26日 | 0.00 | 5627.31 | 4410.25 | 4423.08 | 4554.97 |
5月27日 | 0.00 | 5366.61 | 4622.00 | 4343.02 | 4628.11 |
5月28日 | 0.00 | 5206.39 | 4288.12 | 6117.45 | 5455.42 |
5月29日 | 0.00 | 5176.04 | 4523.40 | 5537.20 | 5064.03 |
5月30日 | 0.00 | 5115.50 | 4710.25 | 4696.59 | 4789.85 |
5月31日 | 0.00 | 4542.18 | 7094.73 | 4290.66 | 6005.58 |
簽約均價 | 0.00 | 5013.77 | 4746.95 | 5143.14 | 4959.87 |
本周全市成交總金額約25527.02萬元,成交均價4959.87元/㎡,本周全市成交均價較上周持續(xù)回升,其中潯陽區(qū)成交均價5013.77元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價4746.95元/㎡,廬山區(qū)成交均價5143.14元/㎡,廬山西海零成交均價觸底。全市各區(qū)成交均價皆有起伏,其中潯陽區(qū)簽約均價略有回落,其他兩區(qū)均有上升。
5月25日—5月31日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 奧克斯締壹城 | 50 | 26 | 鶴問湖壹號 | 5 | 51 | 半山溪谷 | 2 |
2 | 富和小區(qū) | 47 | 27 | 濂溪花園 | 5 | 52 | 國豪水岸城 | 2 |
3 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 28 | 28 | 山海會 | 5 | 53 | 國瑞花苑 | 2 |
4 | 民生·瞰江郡 | 25 | 29 | 陽光國際 | 5 | 54 | 華欣家園 | 2 |
5 | 中奧廣場 | 21 | 30 | 柏林印象 | 4 | 55 | 京九國際商貿(mào)城 | 2 |
6 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 18 | 31 | 國豪山景城 | 4 | 56 | 九江市臨江廣場 | 2 |
7 | 柴桑春天 | 16 | 32 | 景畔灣 | 4 | 57 | 天翼晶品 | 2 |
8 | 九江萬達(dá)廣場 | 16 | 33 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 4 | 58 | 萬誠·中央公園 | 2 |
9 | 潯南·理想家園 | 15 | 34 | 時代天城 | 4 | 59 | 香榭麗都 | 2 |
10 | 中體·奧林匹克花園 | 14 | 35 | 盛世名都 | 4 | 60 | 香域半山二期 | 2 |
11 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 13 | 36 | 信華城市華庭 | 4 | 61 | 潯海·十里藍(lán)山 | 2 |
12 | 君怡美筑 | 12 | 37 | 誠盛·御景 | 3 | 62 | 金豐御園 | 1 |
13 | 中輝·凱旋城 | 11 | 38 | 誠盛·御庭 | 3 | 63 | 錦繡·尚海灣 | 1 |
14 | 中體·奧城國際 | 11 | 39 | 加州風(fēng)情 | 3 | 64 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 |
15 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 10 | 40 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 3 | 65 | 九龍新城 | 1 |
16 | 翰林苑小區(qū) | 9 | 41 | 金雞坡·濱江一號 | 3 | 66 | 麗景天成 | 1 |
17 | 優(yōu)品尚城 | 9 | 42 | 錦城嘉園 | 3 | 67 | 十里河岸 | 1 |
18 | 中輝世紀(jì)城 | 9 | 43 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 68 | 十里華府 | 1 |
19 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 8 | 44 | 九江中航城 | 3 | 69 | 水岸蓮華 | 1 |
20 | 匯金大潤發(fā)廣場 | 8 | 45 | 開元·潤景臺 | 3 | 70 | 望江天悅 | 1 |
21 | 新湖廬山國際 | 8 | 46 | 聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 71 | 鑫恒通·觀天下 | 1 |
22 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 7 | 47 | 聯(lián)信家園二期 | 3 | 72 | 信華·觀瀾盛世 | 1 |
23 | 東方紫薇城 | 6 | 48 | 水木清華 | 3 | 73 | 信華城市花園二期 | 1 |
24 | 御江一品 | 6 | 49 | 陽光公館 | 3 | 74 | 陽光100 | 1 |
25 | 中茂·鉑宮 | 6 | 50 | 宇龍?湖畔花園 | 3 | 75 | 御湖苑 | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有75個樓盤成交,其中奧克斯締壹城位居榜首,簽約50套;富和小區(qū)成交47套,位列第二;聯(lián)盛九江快樂城排行第三,簽約28套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。