承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
2014年最后一個月行情穩(wěn)中有升,三大區(qū)域成交量相較于前一月皆有回升。本月,九江樓市成交量環(huán)比11月份增漲了425套,漲幅約21.7%,同比2013年12月份來看,今年十二月成交量增加789套,增幅約49.6%。環(huán)比上月,本月各區(qū)成交皆回升,其中潯陽區(qū)增幅約為0.9%、開發(fā)區(qū)增幅約為24.3%、廬山區(qū)降幅約為25.5%。而從成交均價來看,開發(fā)區(qū)均價略有回落,其他各區(qū)均有上升。整體來看,由于受到樓市成交量影響,本月各區(qū)均價多次觸底。
2014年12月,九江市區(qū)新商品住宅成交2380套,環(huán)比11月份增漲了425套,漲幅約21.7%。其中廬山西海度假區(qū)成交5套;潯陽區(qū)成交236套,開發(fā)區(qū)成交1380套,廬山區(qū)成交759套;12月九江全市新商品房成交總金額約123142.2萬元,成交總面積約275755.28平方米;全市成交均價為4593.46元/㎡。
本月廬山西海度假區(qū)成交5套;潯陽區(qū)成交236套,開發(fā)區(qū)成交1380套,廬山區(qū)成交759套;潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為為9.9% ,58%,31.9%,廬山西海占0.2%;本月成交量較11月份增加了789套了,潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)成交量分別增加了2套、270套、154套,廬山西海成交量減少1套??傮w來看,2014年12月成交量環(huán)比11月份增幅為21.7%,同比13年12月漲幅為49.6%。
來看看12月份成交量分布情況。12月第一周全市新房成交共計406套,第二周成交602套,第三周成交602套,第四周成交668套,第五周成交102套。
12月九江全市新商品房成交總金額約123142.2萬元,成交總面積約275755.28平方米;全市成交均價為4593.46元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價5070.07元/平米,開發(fā)區(qū)均價4318.95元/平米,廬山區(qū)均價4894.77元/平米,廬山西海成交均價6023.66元/平米。從各區(qū)成交均價來看,僅開發(fā)區(qū)成交均價略有下降,其他各區(qū)成交均價皆有所上漲。本月全市成交均價環(huán)比11月份上漲了40.64元/平米,同比2013年12月,下降了13.12元/平米。
從日均價走勢圖中可以看出,月底全市成交均價走勢起伏較大,由于受到樓市成交量影響,各區(qū)均價多次觸底。本月九江各區(qū)域成交均價皆有起伏,但均不明顯。潯陽區(qū)均價回升,漲至5000元以上,廬山區(qū)均價也略有回升。整體來看,雖然各區(qū)均有幾次成交均價的小高峰,但對整體的走勢影響不大。
2014年12月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(平方米) | 均價(元/平方米) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(平方米) | 均價(元/平方米) |
1 | 水岸蓮華 | 588 | 30,185.58 | 78,129.52 | 3863.53 | 56 | 十里河岸 | 10 | 534.82 | 1,158.95 | 4614.69 |
2 | 九江萬達廣場 | 351 | 20,627.01 | 39,092.78 | 5276.42 | 57 | 鑫恒通﹒觀天下 | 10 | 350.05 | 993.5 | 3523.40 |
3 | 九江五金商貿(mào)城 | 242 | 17,069.87 | 15,404.72 | 11080.93 | 58 | 信華城市花園二期 | 10 | 957.09 | 597.16 | 16027.36 |
4 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 157 | 8,127.04 | 17,869.29 | 4548.05 | 59 | 湖濱翡翠城 | 9 | 727.72 | 1,079.58 | 6740.77 |
5 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 150 | 3,792.07 | 3,786.12 | 10015.72 | 60 | 戛納小鎮(zhèn) | 9 | 889.11 | 1,067.64 | 8327.81 |
6 | 國瑞花苑 | 146 | 6,795.93 | 17,288.75 | 3930.84 | 61 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 9 | 354.09 | 799.39 | 4429.50 |
7 | 九龍新城 | 123 | 7,245.77 | 19,130.94 | 3787.46 | 62 | 中星宜景灣花苑 | 8 | 243.01 | 479.62 | 5066.72 |
8 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 102 | 1,471.96 | 1,259.46 | 11687.23 | 63 | 望江新苑 | 7 | 1,233.99 | 625.86 | 19716.71 |
9 | 民生·瞰江郡 | 85 | 4,176.24 | 8,135.40 | 5133.42 | 64 | 香域半山二期 | 7 | 317 | 740.19 | 4282.68 |
10 | 九江中航城 | 83 | 5,706.29 | 7,271.66 | 7847.30 | 65 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 7 | 215.75 | 545.19 | 3957.34 |
11 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 62 | 2,131.01 | 4,470.49 | 4766.84 | 66 | 東方塞納 | 6 | 336.9 | 755.13 | 4461.48 |
12 | 遠洲九悅廷 | 62 | 5,238.91 | 6,844.20 | 7654.52 | 67 | 國豪山景城 | 6 | 511.43 | 783.19 | 6530.09 |
13 | 誠盛 御景 | 61 | 6,580.74 | 4,711.51 | 13967.37 | 68 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 6 | 243.31 | 302.13 | 8053.16 |
14 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 58 | 3,760.79 | 6,387.36 | 5887.86 | 69 | 民強.金域藍灣 | 6 | 274.58 | 708.62 | 3874.86 |
15 | 柴桑春天 | 57 | 4,202.61 | 5,688.22 | 7388.27 | 70 | 盛世名都 | 6 | 473.84 | 673.77 | 7032.67 |
16 | 中體·奧城國際 | 49 | 3,392.24 | 5,378.07 | 6307.54 | 71 | 七星大廈 | 5 | 243.59 | 507.53 | 4799.52 |
17 | 奧克斯締壹城 | 47 | 2,068.82 | 5,248.51 | 3941.73 | 72 | 御湖苑 | 5 | 274.92 | 614.3 | 4475.34 |
18 | 錦江國際 | 47 | 2,331.77 | 6,648.42 | 3507.25 | 73 | 德化名邸 | 4 | 177.1 | 430.51 | 4113.73 |
19 | 優(yōu)品尚城 | 46 | 2,272.43 | 4,842.71 | 4692.48 | 74 | 東方國際公寓 | 4 | 251.84 | 637.09 | 3952.97 |
20 | 濂溪花園 | 44 | 1,887.96 | 5,015.40 | 3764.33 | 75 | 加州風(fēng)情 | 4 | 201.13 | 403.35 | 4986.49 |
21 | 恒大御景 | 42 | 2,400.02 | 4,075.55 | 5888.82 | 76 | 聯(lián)信大廈二期 | 4 | 443.58 | 655.6 | 6766.02 |
22 | 新湖廬山國際 | 41 | 6,362.92 | 7,568.35 | 8407.28 | 77 | 青春80 | 4 | 129.9 | 441.83 | 2940.04 |
23 | 中輝世紀(jì)城 | 39 | 3,035.17 | 4,272.99 | 7103.15 | 78 | 尚城國際 | 4 | 436.11 | 345.85 | 12609.80 |
24 | 潯南·理想家園 | 38 | 3,219.81 | 3,468.69 | 9282.50 | 79 | 香榭麗都 | 4 | 36.2 | 520.38 | 695.65 |
25 | 君怡美筑 | 36 | 1,543.57 | 4,058.13 | 3803.65 | 80 | 錦城銀座 | 3 | 218.39 | 256.96 | 8498.99 |
26 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 33 | 5,287.06 | 2,597.44 | 20354.89 | 81 | 九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 3 | 191.92 | 420.63 | 4562.68 |
27 | 萬誠·中央公園 | 33 | 1,572.63 | 2,628.49 | 5983.02 | 82 | 西??谍埛?wù)中心 | 3 | 54.97 | 174.71 | 3146.36 |
28 | 信華城市華庭 | 33 | 1,775.07 | 3,956.90 | 4486.01 | 83 | 光輝大廈 | 2 | 65.53 | 102.86 | 6370.80 |
29 | 柏林印象 | 32 | 1,373.30 | 3,130.19 | 4387.27 | 84 | 華安.幸福里 | 2 | 90.31 | 177.02 | 5101.68 |
30 | 鶴問湖一號 | 31 | 1,417.57 | 2,902.45 | 4884.05 | 85 | 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 2 | 112.28 | 248.04 | 4526.69 |
31 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 30 | 2,054.04 | 3,263.16 | 6294.63 | 86 | 麗景天成 | 2 | 60.1 | 226.86 | 2649.21 |
32 | 龍灣旗府 | 30 | 1,426.86 | 3,543.06 | 4027.20 | 87 | 廬山苑小區(qū) | 2 | 53.66 | 271.32 | 1977.74 |
33 | 中輝·凱旋城 | 28 | 1,582.57 | 3,016.27 | 5246.78 | 88 | 泰山花園 | 2 | 105.9 | 217.3 | 4873.45 |
34 | 陽光國際 | 26 | 2,002.90 | 3,110.99 | 6438.14 | 89 | 信華.西郊花園項目 | 2 | 328.51 | 501.91 | 6545.20 |
35 | 港城苑 | 25 | 1,166.31 | 3,108.17 | 3752.40 | 90 | 陽光公館 | 2 | 97.89 | 198.84 | 4923.05 |
36 | 潯海·十里藍山 | 23 | 1,353.65 | 2,769.69 | 4887.37 | 91 | 映日荷花 | 2 | 1,320.00 | 760.15 | 17364.99 |
37 | 華龍·萊茵美郡 | 21 | 569.38 | 1,021.67 | 5573.03 | 92 | 中信廬山西海度假區(qū) | 2 | 71.71 | 130.38 | 5500.08 |
38 | 中體·奧林匹克花園 | 21 | 1,513.37 | 1,910.69 | 7920.54 | 93 | 華寶豪庭 | 1 | 40.66 | 90.36 | 4499.78 |
39 | 翰林苑小區(qū) | 20 | 985.94 | 2,291.74 | 4302.15 | 94 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 36 | 75.21 | 4786.60 |
40 | 中房·潯陽城 | 20 | 1,076.32 | 2,143.60 | 5021.09 | 95 | 九蓮新苑 | 1 | 13.03 | 20.66 | 6306.87 |
41 | 誠盛·御庭 | 17 | 1,006.78 | 1,947.17 | 5170.48 | 96 | 俊逸花園二期 | 1 | 30.58 | 89.95 | 3399.67 |
42 | 錦繡·尚海灣 | 17 | 804.14 | 1,573.07 | 5111.91 | 97 | 聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 249 | 83 | 30000.00 |
43 | 信華·觀瀾盛世 | 16 | 1,190.66 | 2,238.91 | 5318.03 | 98 | 聯(lián)信家園 | 1 | 58.29 | 142.18 | 4099.73 |
44 | 半山溪谷 | 14 | 332.2 | 2,770.15 | 1199.21 | 99 | 名人匯住宅樓 | 1 | 35.64 | 89.09 | 4000.45 |
45 | 錦城嘉園 | 14 | 572.02 | 1,363.66 | 4194.74 | 100 | 十里大廈 | 1 | 18.32 | 48.5 | 3777.32 |
46 | 山海會 | 14 | 427.11 | 842.97 | 5066.73 | 101 | 世豪名置 | 1 | 23 | 42.44 | 5419.42 |
47 | 時代天城 | 14 | 708.02 | 1,451.10 | 4879.20 | 102 | 水木清華 | 1 | 51.19 | 121.11 | 4226.74 |
48 | 御江一品 | 14 | 734.08 | 1,495.71 | 4907.90 | 103 | 鐵欣畫苑B區(qū) | 1 | 19.28 | 90.03 | 2141.51 |
49 | 東方紫薇城 | 13 | 677.06 | 1,348.95 | 5019.16 | 104 | 同方鶴問公館 | 1 | 41.65 | 90.16 | 4619.57 |
50 | 開元·潤景臺 | 13 | 710.73 | 1,479.70 | 4803.20 | 105 | 潯城明珠 | 1 | 51.5 | 117.93 | 4367.00 |
51 | 廬山區(qū)上海路步行街二期工程 | 13 | 639.19 | 1,184.83 | 5394.78 | 106 | 潯陽江畔 | 1 | 48.07 | 111.51 | 4310.82 |
52 | 天翼晶品 | 12 | 745.33 | 1,094.91 | 6807.23 | 107 | 陽光100 | 1 | 62.5 | 73.32 | 8524.28 |
53 | 銀星花園 | 11 | 302.46 | 575.04 | 5259.81 | 108 | 陽光下的紅屋頂 | 1 | 45.8 | 107.77 | 4249.79 |
54 | 廣域新里城 | 10 | 474.37 | 1,038.31 | 4568.67 | 109 | 中鐵四局鐵欣畫苑A區(qū) | 1 | 21.31 | 90.41 | 2357.04 |
55 | 金雞坡·濱江一號 | 10 | 165.33 | 492.22 | 3358.86 |
2014年12月九江市土地中標(biāo)一覽表 | ||||||||
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(萬元/畝) | 網(wǎng)上交易價 (萬元/畝) | 中標(biāo)人 |
DGD2014031 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)石牛路以東、大典項目以北地塊 | 31.0079 | 工業(yè)用地 | 50年 | 1.2 | 8 | 8 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014033 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以北、原正大飼料地塊 | 89.1891 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | ≤2.8 | 301 | 301 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014034 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以北、老九瑞路三角線地塊 | 19.5493 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤2.0 | 268 | 268 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014035 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、利江蘭馨苑以西地塊 | 63.6214 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤2.5 | 301 | 301 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014036 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)冶煤公司貨場以東地塊 | 69.0409 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤3.0 | 311 | 311 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014037 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以北A地塊 | 283.5862 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤2.5 | 200 | 200 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014038 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以北B地塊 | 170.2187 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤2.5 | 201 | 201 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014039 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以南A地塊 | 131.6974 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | ≤2.5 | 202 | 202 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014040 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以南B地塊 | 182.4569 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | ≤2.5 | 202 | 202 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014041 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵路貨運站以西、前進西路以南、昌河汽車公司以北地塊 | 95.736 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤1.5 | 200 | 200 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014042號 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵路貨運站以西、前進西路以南、昌河汽車公司以北地塊 | 103.8146 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤2.3 | 237 | 237 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014043 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵路貨運站以西、前進西路以南、昌河汽車公司以北地塊 | 75.1772 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤2.3 | 245 | 245 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014044 | 九江市濱江東路南側(cè)(原農(nóng)行地塊) | 5.2815 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤3.8 | 563 | 563 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014045 | 九江市濱江東路北側(cè)(姬公庵原江西省農(nóng)資公司地塊) | 21.916 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤3.8 | 563 | 563 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGB2014037 | 姑塘鎮(zhèn)谷山村 | 25.3252 | 商業(yè)80%、住宅20% | 商業(yè)40年、住宅70年 | ≤2.8 | 111 | 116 | 九江騰博置業(yè)有限公司 |
DGB2014038 | 姑塘鎮(zhèn)谷山村 | 67.0562 | 住宅70%、商業(yè)30% | 住宅70年、商業(yè)40年 | ≤1.5 | 61 | 68 | 九江騰博置業(yè)有限公司 |
2014年12月九江市土地出讓一覽表 | ||||||||||
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 出讓年限 | 有無底價 | 起始價(萬元/畝) | 保證金(萬元) |
DGD2014046 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、三馬路以西地塊 | 87.17 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤48%) | ≤3.1 | ≤45% | ≥25% | 商業(yè)40年住宅70年 | 無 | 546 | 20000 |
DGB2014049 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 6.3133 | 工礦倉儲用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 16 | 51 |
DGB2014050 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 13.7191 | 工礦倉儲用地 | ≥1 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 16 | 110 |
原DGD2014032 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以北、石牛路以西 | 136.2351 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤70%) | ≤1.8 | ≤50% | =30% | 商業(yè)40年住宅70年 | 無 | 41 | 1500 |
DGB2014051 | 蓮花鎮(zhèn)東城村欣榮路以南,極地公以北,海洋公司以西 | 13.5621 | 住宅用地82%、商業(yè)用地18% | ≤2.6 | ≤35% | ≥30% | 住宅70年、商業(yè)40年 | 有 | 140 | 570 |
DGB2014052 | 新港鎮(zhèn)長嶺口 | 35.3057 | 工礦倉儲用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50 | 無 | 16 | 282 |
DGB2014053 | 新港鎮(zhèn)青啤東路以東 | 8.0014 | 工礦倉儲用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50 | 無 | 16 | 64 |
DGQ2014009 | 商服用地 | 13347 | 商服用地 | ≤1.2 | ≤45% | ≥40% | 40 | 有 | 414.42 | 200 |
DGA2014008 | 八賽路以北、美華公司用地以南地塊 | 10.0331 | 商服、住宅用地 | 1.1 | 25% | 30% | 商服用地40年、住宅用地70年 | 無 | 80 | 400 |
DGA2014009 | 廬山大道中段東側(cè)(新車管所旁) | 14.7589 | 商服、住宅用地 | 7 | 40% | / | 商服用地40年、住宅用地70年 | 無 | 380 | 3000 |
DGA2014010 | 九園路以北 | 82.8065 | 住宅用地 | 2.5 | 30% | 30% | 住宅用地70年 | 無 | 193 | 11000 |
自芭比登陸中奧之日起,九江便掀起了一場前所未有的粉色狂潮,中奧廣場營銷中心和樣板間的開放,更是讓芭比盛典達到最高潮。當(dāng)天開放活動,可謂是萬人空巷,熱情的市民把中奧營銷中心圍的水泄不通,所有來賓都沉浸在一片粉色的海洋之中,玩得不亦說乎。“皮影似神仙,我身輕如燕;微薄的身軀,刻劃出厚實尊嚴(yán);小小屏幕,撐起大大一片天……”一首歌唱出了傳承千年的皮影魅力。12月13、14日,中奧廣場邀將請皮影戲大師帶來皮影專場,為您展現(xiàn)濃郁的皮影戲文化盛宴。 每天演出場數(shù)更是多至四場,龜與鶴、狼來了、豬八戒、白骨精、武松打虎、狡猾的狐貍等等,讓九江市民一飽眼褔。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。