喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
2016年6月,全市共成交2059套,環(huán)比5月減少了46套,降幅約2.1%;同比2015年6月份,成交量增加了234套,漲幅約12.8%,開(kāi)發(fā)區(qū)成交量占比全市達(dá)近一半。本月全市均價(jià)在月初波動(dòng)較大,月中和月底呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì),其中開(kāi)發(fā)區(qū)均價(jià)不穩(wěn),7日陷入谷底,濂溪區(qū)相對(duì)而言較穩(wěn)定,均在4500往上走。
本月第二周和第四周成交量較理想,均破五百,其余三周成交量不佳。
今年前四個(gè)月成交量一直階梯式上漲,繼五月成交量直線下滑后,6月依舊沒(méi)有趕超向上的態(tài)勢(shì)。
2016年6月,從各區(qū)成交量分析來(lái)看,潯陽(yáng)區(qū)成交156套、開(kāi)發(fā)區(qū)成交995套、濂溪區(qū)成交894套、廬山西海成交14套。潯陽(yáng)區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、濂溪區(qū)三大區(qū)域六月份成交占比分別為7.6%、48.3%、43.4%。從占比圖上可直觀的看出,開(kāi)發(fā)區(qū)成交量依舊遙遙領(lǐng)先,整體來(lái)說(shuō),本月成交總量環(huán)比5月減少了46套,降幅約2.1%。
本月九江全市新商品房成交總金額約896081680.55元,成交總面積為188644.89平方米;全市成交均價(jià)為4750.10元/㎡。從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,本月全市均價(jià)在月初波動(dòng)較大,月中和月底呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì),其中開(kāi)發(fā)區(qū)均價(jià)不穩(wěn),7日陷入谷底,濂溪區(qū)相對(duì)而言較穩(wěn)定,均在4500往上走。潯陽(yáng)區(qū)均價(jià)起伏大,11日均價(jià)高達(dá)6500元/㎡。
6月樓市去庫(kù)存成效不大,反而商業(yè)地產(chǎn)去庫(kù)存效果明顯。而隨著新政的出臺(tái),農(nóng)民工買房契稅減免,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,相信不久九江樓市行情會(huì)漸回暖。本月共106個(gè)樓盤(pán)成交,位居榜首的是九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心,以290套的高成績(jī)名列榜首,以旅游商業(yè)地產(chǎn)為主打項(xiàng)目的禧徠樂(lè),繁華之上領(lǐng)潮流 華美綻放聚萬(wàn)商,銷冠唾手可得;聯(lián)泰萬(wàn)泰城成交193套位居第二,開(kāi)盤(pán)再奏凱歌,三開(kāi)三捷;開(kāi)發(fā)區(qū)商業(yè)地產(chǎn)——長(zhǎng)江國(guó)際以117套的成績(jī)榮獲本月第三名,成為本月銷售排行榜商業(yè)地產(chǎn)第二大鱷。
2016年6月份九江樓盤(pán)銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤(pán)名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 排行 | 樓盤(pán)名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 383 | 15992.6 | 13687.79 | 11683.84 | 61 | 柘林湖賓館改造——宣佳 | 9 | 295.41 | 451.74 | 6539.381 |
2 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 323 | 14997 | 26211.69 | 5721.493 | 62 | 誠(chéng)盛·御庭 | 8 | 319 | 496.63 | 6423.293 |
3 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期B-1 | 226 | 13925.4 | 27996.02 | 4974.064 | 63 | 尚城國(guó)際 | 8 | 330.78 | 790.36 | 4185.181 |
4 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 135 | 5925.9 | 6553.02 | 9043.006 | 64 | 香域半山二期 | 8 | 424.32 | 931.86 | 4553.474 |
5 | 新湖廬山國(guó)際 | 119 | 7658.97 | 14148.63 | 5413.224 | 65 | 信華城市花園 | 8 | 260.44 | 695.87 | 3742.653 |
6 | 九江中航城 | 118 | 6899.21 | 10398.63 | 6634.73 | 66 | 中體·奧林匹克花園 | 8 | 701.41 | 680.27 | 10310.76 |
7 | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 116 | 9013.22 | 9487.73 | 9499.87 | 67 | 光輝大廈 | 7 | 236.21 | 396.06 | 5963.995 |
8 | ARIS九江新天地 | 114 | 6537.16 | 3560.48 | 18360.33 | 68 | 匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) | 7 | 136.37 | 337.43 | 4041.431 |
9 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 111 | 6158.88 | 14112.11 | 4364.252 | 69 | 七星大廈 | 7 | 353.05 | 726.25 | 4861.274 |
10 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 103 | 6905.87 | 11535.96 | 5986.385 | 70 | 青春80 | 7 | 309.23 | 764.95 | 4042.486 |
11 | 盛世名都 | 103 | 6524.84 | 11433.53 | 5706.759 | 71 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 7 | 1316.64 | 725.54 | 18147.04 |
12 | 奧克斯締壹城 | 93 | 4114.25 | 9703.69 | 4239.882 | 72 | 銀星花園 | 7 | 309.35 | 741.53 | 4171.78 |
13 | 中奧廣場(chǎng) | 83 | 4633.69 | 6039.26 | 7672.612 | 73 | 翰林苑小區(qū) | 6 | 471.23 | 587.47 | 8021.346 |
14 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 80 | 4422.59 | 6587.7 | 6713.405 | 74 | 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 6 | 232.97 | 221.51 | 10517.36 |
15 | 君怡美筑 | 72 | 3384.12 | 8110.23 | 4172.656 | 75 | 潯南·理想家園 | 6 | 352.39 | 553.82 | 6362.898 |
16 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 64 | 2609.36 | 2558.33 | 10199.47 | 76 | 宇龍·湖畔花園 | 6 | 795.71 | 1049.83 | 7579.418 |
17 | 錦江國(guó)際 | 60 | 2948.2 | 6759.66 | 4361.462 | 77 | 中輝·凱旋城 | 6 | 356.71 | 662.12 | 5387.392 |
18 | 優(yōu)品尚城 | 54 | 2693.61 | 5844.05 | 4609.149 | 78 | 國(guó)豪山景城 | 5 | 318 | 584.5 | 5440.547 |
19 | 水岸蓮華 | 51 | 2029.18 | 5716.74 | 3549.54 | 79 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 4 | 244.59 | 493.32 | 4958.039 |
20 | 誠(chéng)盛 御景 | 48 | 2260.55 | 4028.81 | 5610.962 | 80 | 麗景天成 | 4 | 247.29 | 443.71 | 5573.235 |
21 | 九江金鵬城 | 47 | 2517.39 | 5092.75 | 4943.086 | 81 | 廬山苑小區(qū) | 4 | 175.98 | 505.47 | 3481.512 |
22 | 望江天悅 | 44 | 1951.25 | 5096.19 | 3828.841 | 82 | 東林禪茶文化園 | 3 | 0 | 259.18 | 0 |
23 | 信華·觀瀾盛世 | 39 | 2905.26 | 5176.43 | 5612.478 | 83 | 九龍世紀(jì)城 | 3 | 130.9 | 339.7 | 3853.4 |
24 | 景畔灣 | 37 | 1364.25 | 4004.75 | 3406.58 | 84 | 山海會(huì) | 3 | 83.51 | 193 | 4326.943 |
25 | 湖濱翡翠城 | 36 | 2778.76 | 4488.54 | 6190.788 | 85 | 水木清華 | 3 | 429 | 211.81 | 20254 |
26 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 35 | 973.03 | 2307.3 | 4217.18 | 86 | 中體·奧城國(guó)際 | 3 | 271.69 | 426.81 | 6365.596 |
27 | 御江一品 | 35 | 1901 | 4022.43 | 4725.999 | 87 | 長(zhǎng)盛錦江 | 2 | 75.32 | 196.24 | 3838.157 |
28 | 中房·潯陽(yáng)城 | 35 | 1895.92 | 3942.66 | 4808.733 | 88 | 東方塞納 | 2 | 253.96 | 210.23 | 12080.1 |
29 | 中茂·鉑宮 | 35 | 1751.18 | 3644.91 | 4804.453 | 89 | 芳蘭美廬 | 2 | 378.9 | 372.88 | 10161.45 |
30 | 南山名苑 | 33 | 1691.37 | 4178.68 | 4047.618 | 90 | 富和小區(qū) | 2 | 132.32 | 337.47 | 3920.941 |
31 | 東港豪庭 | 32 | 961.18 | 3217.65 | 2987.211 | 91 | 國(guó)瑞花苑 | 2 | 130.96 | 190.22 | 6884.66 |
32 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 31 | 2046.19 | 3249.76 | 6296.434 | 92 | 華安.幸福里 | 2 | 98.46 | 210.2 | 4684.11 |
33 | 柴桑春天 | 30 | 3970.7 | 4127.02 | 9621.228 | 93 | 華寶豪庭 | 2 | 88.75 | 180.3 | 4922.352 |
34 | 鑫恒通﹒觀天下 | 29 | 1075.42 | 3090.22 | 3480.076 | 94 | 慧龍新城 | 2 | 181 | 120.58 | 15010.78 |
35 | 錦城嘉園 | 28 | 1046.74 | 2339.36 | 4474.472 | 95 | 戛納小鎮(zhèn) | 2 | 127.62 | 235.6 | 5416.808 |
36 | 時(shí)代天城 | 28 | 1389.37 | 3299.82 | 4210.442 | 96 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 2 | 54.9 | 139.91 | 3923.951 |
37 | 九威風(fēng)情 | 24 | 1298.56 | 2825.49 | 4595.875 | 97 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 2 | 102.75 | 221.76 | 4633.387 |
38 | 十里河岸 | 24 | 1325.92 | 2735.92 | 4846.341 | 98 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 2 | 27.19 | 28.69 | 9477.17 |
39 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 21 | 983.42 | 2290.47 | 4293.529 | 99 | 民生·瞰江郡 | 2 | 121.37 | 207.85 | 5839.307 |
40 | 廣域新里城 | 20 | 779.08 | 1848.95 | 4213.635 | 100 | 名人匯住宅樓 | 2 | 31.35 | 98.94 | 3168.587 |
41 | 香榭麗都 | 19 | 512.14 | 2132.31 | 2401.808 | 101 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 2 | 0 | 153.94 | 0 |
42 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 19 | 810.17 | 2035.61 | 3979.986 | 102 | 世豪名置 | 2 | 52.93 | 141.23 | 3747.787 |
43 | 鶴問(wèn)湖一號(hào) | 18 | 774.36 | 1676.5 | 4618.908 | 103 | 潯海·十里藍(lán)山 | 2 | 451.28 | 300.94 | 14995.68 |
44 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 16 | 732.52 | 521.89 | 14035.91 | 104 | 中輝世紀(jì)城 | 2 | 117.67 | 241.4 | 4874.482 |
45 | 陽(yáng)光下的紅屋頂 | 16 | 786.68 | 1655.84 | 4750.942 | 105 | 中信廬山西海度假區(qū) | 2 | 159.24 | 193.9 | 8212.481 |
46 | 泰山花園 | 15 | 678.46 | 1453.84 | 4666.676 | 106 | 昌群湖濱廣場(chǎng) | 1 | 166 | 313.1 | 5301.821 |
47 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 15 | 622.63 | 1568.66 | 3969.184 | 107 | 東方國(guó)際公寓 | 1 | 70.67 | 168.26 | 4200.048 |
48 | 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 14 | 1298.43 | 1842.55 | 7046.919 | 108 | 恒大御景 | 1 | 147.63 | 281.95 | 5236.035 |
49 | 東方紫薇城 | 14 | 751.54 | 1644.38 | 4570.355 | 109 | 九江國(guó)際金融廣場(chǎng) | 1 | 266.3 | 258.31 | 10309.32 |
50 | 錦繡·尚海灣 | 12 | 636.3 | 1012.1 | 6286.928 | 110 | 九江津晶城大廈 | 1 | 0 | 224.47 | 0 |
51 | 俊逸花園二期 | 12 | 343.07 | 1013.58 | 3384.735 | 111 | 九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 1 | 55 | 140.21 | 3922.687 |
52 | 麗景灣花園小區(qū) | 12 | 1220.85 | 1725.96 | 7073.455 | 112 | 九龍新城 | 1 | 0 | 241.63 | 0 |
53 | 濂溪花園 | 12 | 517.62 | 1244.83 | 4158.158 | 113 | 聯(lián)信大廈二期 | 1 | 130.18 | 162.67 | 8002.705 |
54 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 12 | 628.94 | 1032.78 | 6089.777 | 114 | 龍灣旗府 | 1 | 65 | 69.05 | 9413.469 |
55 | 半山溪谷 | 11 | 394 | 1157.19 | 3404.8 | 115 | 天翼晶品 | 1 | 50.25 | 80.29 | 6258.563 |
56 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 10 | 453.97 | 967.14 | 4693.943 | 116 | 興龍國(guó)際商務(wù)中心 | 1 | 18.07 | 37.64 | 4800.744 |
57 | 聯(lián)盛·十里老街 | 10 | 436.01 | 709.84 | 6142.37 | 117 | 潯城明珠 | 1 | 52.76 | 164.86 | 3200.291 |
58 | 聯(lián)信家園二期 | 10 | 420.38 | 1036.5 | 4055.765 | 118 | 映日荷花 | 1 | 730 | 353.85 | 20630.21 |
59 | 港城苑 | 9 | 401.56 | 1159.3 | 3463.814 | 119 | 御湖苑 | 1 | 45.37 | 115.9 | 3914.582 |
60
|
廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街
|
9
|
1584
|
552.48
|
28670.72
|
120
|
源豐·紫廬
|
1
|
190
|
400.67
|
4742.057
|
2016年6月九江市土地中標(biāo)一覽表
編 號(hào) | 土地位置 |
土地 面積 |
土地 用途 |
出讓 年限 |
容積率 | 起始價(jià) | 成交價(jià) | 競(jìng)得人 |
DGB2016006-1 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 0.3825畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14萬(wàn)元/畝 | 14萬(wàn)元/畝 | 九江中科鑫星新材料有限公司 |
DGB2016008-1 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 3.092畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14萬(wàn)元/畝 | 14萬(wàn)元/畝 | 九江中科環(huán)保發(fā)展有限公司 |
DGB2016011 | 廬山區(qū)新港鎮(zhèn)洪壟埂村 | 16.9138畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.5 | 148萬(wàn)元/畝 | 150萬(wàn)元/畝 | 九江市廬山區(qū)城投(集團(tuán))市政建設(shè)有限公司 |
DGB2016010 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 44.9104畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 189萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元/畝 | 九江市廬山區(qū)城投(集團(tuán))市政建設(shè)有限公司 |
DGB2016007 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 6.4571畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14萬(wàn)元/畝 | 14萬(wàn)元/畝 | 九江市萬(wàn)龍機(jī)械設(shè)備有限公司 |
2016年6月九江市土地出讓一覽表
編 號(hào) | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓年限 | 有無(wú)底價(jià) | 起始價(jià) | 競(jìng)買保證金(萬(wàn)元) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
DGB2016007 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 6.4571畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 90.3994萬(wàn)元 |
DGB2016010 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 44.9104畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 189萬(wàn)元 |
DGB2016009 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 17.9471畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 75萬(wàn)元 |
DGB2016011 | 廬山區(qū)新港鎮(zhèn)洪壟埂村 | 16.9138畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.5 | D≤35% | GAR≥30% | 40年 | 無(wú) | 148萬(wàn)元/畝 | 501萬(wàn)元 |
DGB2016006-1 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 0.3825畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 5.355萬(wàn)元 |
DGB2016008-1 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 3.092畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 43.288萬(wàn)元 |
DGB2016022 | 廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)龍門(mén)村 | 136.9847畝 | 住宅用地90%,商業(yè)用地10% | FAR≤2.2 | D≤40% | GAR≥30% | 70年 | 無(wú) | 130萬(wàn)元/畝 | 5342萬(wàn)元 |
DGB2016023 | 廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)龍門(mén)村 | 97.1873畝 | 住宅用地90%,商業(yè)用地10% | FAR≤2.2 | D≤40% | GAR≥30% | 70年 | 無(wú) | 130萬(wàn)元/畝 | 3790萬(wàn)元 |
DGB2016024 | 廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)龍門(mén)村 | 106.0355畝 | 住宅用地90%,商業(yè)用地10% | FAR≤2.2 | D≤40% | GAR≥30% | 70年 | 無(wú) | 130萬(wàn)元/畝 | 4135萬(wàn)元 |
DGB2016025 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)香積村 | 6.1221畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤1.5 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無(wú) | 63萬(wàn)元/畝 | 77萬(wàn)元 |
DGB2016012 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 4.7421畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 20萬(wàn)元 |
DGB2016013 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 12.5537畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 53萬(wàn)元 |
DGB2016014 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 1.9914畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 8萬(wàn)元 |
DGB2016015 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 8.6284畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 36萬(wàn)元 |
DGB2016016 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 6.6775畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 28萬(wàn)元 |
DGB2016017 | 新港鎮(zhèn)細(xì)山村 | 1.1356畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 5萬(wàn)元 |
DGB2016018 | 新港鎮(zhèn)細(xì)山村 | 8.4323畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 35萬(wàn)元 |
DGB2016019 | 新港鎮(zhèn)細(xì)山村 | 8.432畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 35萬(wàn)元 |
DGB2016020 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 13畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 55萬(wàn)元 |
DGB2016021 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 5畝 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無(wú) | 14萬(wàn)元/畝 | 21萬(wàn)元 |
DGB2016026 | 蓮花鎮(zhèn)蓮花村 | 36.9662畝 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | FAR≤1.0 | D≤35% | GAR≥35% | 50年 | 無(wú) | 48萬(wàn)元/畝 | 532.3133萬(wàn)元 |
高考,凝聚著考生寒窗苦讀十幾載的勤奮,承載著父母望子成龍的期盼和老師教書(shū)育人的心血。6月7-8日,聯(lián)泰集聚社會(huì)上的車輛組成車隊(duì)為所有寒門(mén)學(xué)生愛(ài)心送考。秉承安全、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地將考生送到考場(chǎng)的目標(biāo)和原則,采取路上隨機(jī)搭載考生、電話預(yù)約、“一對(duì)一”上門(mén)服務(wù)等多種方法相結(jié)合的形式,真正將愛(ài)心送到家、送到每個(gè)家長(zhǎng)孩子的心里。這次愛(ài)心活動(dòng)有影響力、社會(huì)力量參與力度大,可以稱得上是比較有創(chuàng)意和吸引眼球的一次成功營(yíng)銷活動(dòng)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道