喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
2016年11月,全市共成交2399套,環(huán)比10月減少了878套,降幅約26.79%;同比2015年11月份,成交量增加了840套,漲幅約53.88%,濂溪區(qū)成交量占據(jù)半壁江山。從市區(qū)成交的均價走勢來看,潯陽區(qū)波動較大,屢次突破“7字”大關(guān);其余各區(qū)在月初和月中均價波動較大,到了月末趨于平穩(wěn)。
對于剛經(jīng)歷“雙十一”電商大戰(zhàn)的人來說,11月絕對是個燒錢的月份,但反觀九江樓市卻并未如“銀十”一般紅火??v觀全國樓市,從10月份開始的限購大戰(zhàn),在11月份的不斷加碼中逐漸現(xiàn)出成效。年關(guān)將至,未來樓市是會隨調(diào)控降價,還是穩(wěn)步前進(jìn)仍未可知。
2016年11月,從各區(qū)成交量分析來看,潯陽區(qū)成交274套、開發(fā)區(qū)成交917套、濂溪區(qū)成交1204套、廬山西海成交4套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、濂溪區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為11.4%、38.2%、50.2%。從占比圖上可直觀的看出,濂溪區(qū)成交量牢牢占據(jù)九江樓市的半壁江山,整體來說,本月成交總量環(huán)比10月減少了878套,降幅約26.79%。
本月九江全市新商品房成交總金額約119913.05萬元,成交總面積為214832.73平方米;全市成交均價為5581.69元/㎡。從日均價走勢圖中可以看出,本月潯陽區(qū)波動較大,屢次突破“7字”大關(guān);其余各區(qū)均價在月初和月中波動較大,到了月末趨于平穩(wěn)。
11月樓市行情低迷,成交量急劇下滑。本月共106個樓盤成交,位居榜首的是ARIS九江新天地,以256套的高成績名列前茅,位于濂溪區(qū)的九江新天地坐落于九江學(xué)院旁,周圍學(xué)區(qū)眾多人文環(huán)境好,加之其便利的交通和成熟的商圈,一直深受購房者青睞;九江萬達(dá)廣場以132套的成績位列第二,老牌實(shí)力開發(fā)商的傾情之作,希望萬達(dá)不負(fù)九江人民的期待,獻(xiàn)給九江一座人文大城;遠(yuǎn)洲·九悅廷以131套的成績榮獲本月第三名,遠(yuǎn)洲·九悅廷推出的“微洋房”新概念深受購房者青睞,好產(chǎn)品好地段為它贏得好成績。
2016年11月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) |
1 | ARIS九江新天地 | 288 | 12,775.31 | 26,003.04 | 4913.01 | 56 | 香榭麗都 | 10 | 274.59 | 1,126.53 | 2437.49 |
2 | 瀚林國際花園 | 199 | 14,576.87 | 20,936.58 | 6962.39 | 57 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 9 | 866.34 | 1,131.45 | 7656.90 |
3 | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 182 | 6,981.17 | 11,182.77 | 6242.79 | 58 | 陽光天地 | 9 | 1,261.85 | 1,774.98 | 7109.09 |
4 | 盛世名都 | 182 | 11,066.67 | 19,190.31 | 5766.80 | 59 | 聯(lián)盛·十里老街 | 9 | 362.66 | 724.29 | 5007.11 |
5 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 157 | 5,106.75 | 4,379.32 | 11661.06 | 60 | 御湖苑 | 9 | 453.08 | 1,149.73 | 3940.75 |
6 | 九江萬達(dá)廣場 | 153 | 10,844.69 | 16,753.40 | 6473.13 | 61 | 俊逸花園二期 | 9 | 246.62 | 739.98 | 3332.79 |
7 | 恒大御景 | 150 | 10,645.19 | 16,669.39 | 6386.07 | 62 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 8 | 172.25 | 112.5 | 15311.11 |
8 | 九江中航城 | 132 | 15,783.42 | 14,636.25 | 10783.79 | 63 | 中體·奧林匹克花園 | 8 | 824.33 | 591.6 | 13933.91 |
9 | 新湖廬山國際 | 100 | 14,847.52 | 12,237.90 | 12132.41 | 64 | 九龍世紀(jì)城 | 8 | 359.72 | 801.74 | 4486.74 |
10 | 九龍新城 | 99 | 8,586.17 | 13,382.71 | 6415.87 | 65 | 青春80 | 8 | 421.27 | 964.3 | 4368.66 |
11 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 85 | 2,188.03 | 6,110.18 | 3580.96 | 66 | 天翼晶品 | 8 | 215.86 | 647.7 | 3332.72 |
12 | 中奧廣場 | 82 | 5,995.40 | 7,473.10 | 8022.64 | 67 | 聯(lián)信大廈二期 | 7 | 946.17 | 1,153.45 | 8202.96 |
13 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 72 | 3,024.87 | 3,422.59 | 8837.96 | 68 | 麗景灣花園小區(qū) | 7 | 476.61 | 740.82 | 6433.55 |
14 | 中茂·鉑宮 | 66 | 3,392.29 | 6,875.15 | 4934.13 | 69 | 光輝大廈 | 7 | 268.09 | 434.54 | 6169.51 |
15 | 御江一品 | 64 | 3,671.91 | 7,098.49 | 5172.80 | 70 | 陽光·蘭馨苑 | 7 | 399.37 | 786.26 | 5079.36 |
16 | 水岸蓮華 | 64 | 2,653.25 | 7,194.87 | 3687.70 | 71 | 時代天城 | 7 | 336.14 | 678.62 | 4953.29 |
17 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 63 | 4,057.51 | 2,501.69 | 16219.08 | 72 | 濂溪花園 | 7 | 333.12 | 733.12 | 4543.87 |
18 | 信華·觀瀾盛世 | 63 | 5,212.55 | 8,837.12 | 5898.47 | 73 | 港城苑 | 7 | 318.95 | 835.39 | 3817.98 |
19 | 景畔灣 | 63 | 2,663.86 | 7,043.81 | 3781.85 | 74 | 十里大廈 | 7 | 230.2 | 645.03 | 3568.83 |
20 | 中房·潯陽城 | 61 | 3,426.04 | 6,297.65 | 5440.19 | 75 | 東港豪庭 | 7 | 162.56 | 610.98 | 2660.64 |
21 | 九江金鵬城 | 56 | 2,783.75 | 5,515.12 | 5047.49 | 76 | 芳蘭美廬 | 6 | 1,038.00 | 622.08 | 16685.96 |
22 | 柴桑春天 | 53 | 5,118.11 | 4,185.72 | 12227.55 | 77 | 信華.西郊花園項(xiàng)目 | 6 | 393.95 | 909.18 | 4333.03 |
23 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 52 | 2,783.11 | 5,220.02 | 5331.61 | 78 | 尚城國際 | 6 | 149.09 | 506.18 | 2945.39 |
24 | 九江市臨江廣場 | 46 | 2,484.12 | 1,394.78 | 17810.12 | 79 | 金雞坡·濱江一號 | 5 | 2,721.83 | 1,695.35 | 16054.68 |
25 | 宇龍·湖畔花園 | 41 | 2,619.14 | 5,199.10 | 5037.68 | 80 | 信華城市花園二期 | 5 | 554.86 | 606.23 | 9152.63 |
26 | 優(yōu)品尚城 | 38 | 1,754.93 | 3,793.31 | 4626.38 | 81 | 萬誠·中央公園 | 5 | 235.5 | 475.64 | 4951.22 |
27 | 君怡美筑 | 34 | 1,555.33 | 3,535.23 | 4399.52 | 82 | 潯城明珠 | 4 | 174.73 | 331.98 | 5263.27 |
28 | 山海會 | 31 | 2,366.72 | 1,851.01 | 12786.10 | 83 | 中輝·凱旋城 | 4 | 266.04 | 508.21 | 5234.84 |
29 | 同方科技廣場 | 31 | 1,347.14 | 1,918.66 | 7021.25 | 84 | 開元·潤景臺 | 4 | 198.31 | 389.45 | 5092.05 |
30 | 南山名苑 | 31 | 2,338.30 | 3,529.87 | 6624.32 | 85 | 華寶豪庭 | 4 | 188.29 | 373.75 | 5037.86 |
31 | 九威風(fēng)情 | 29 | 2,395.64 | 4,035.47 | 5936.46 | 86 | 香域半山二期 | 4 | 210.14 | 473.89 | 4434.36 |
32 | 奧克斯締壹城 | 27 | 1,147.63 | 2,632.38 | 4359.67 | 87 | 廣域新里城 | 3 | 264.2 | 265.81 | 9939.43 |
33 | 聯(lián)泰萬泰城一期B-1 | 26 | 2,122.52 | 3,796.92 | 5590.11 | 88 | 麗景天成 | 3 | 168.51 | 291.65 | 5777.82 |
34 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 26 | 594.75 | 1,414.25 | 4205.41 | 89 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 3 | 210.37 | 375.66 | 5600.01 |
35 | 誠盛 御景 | 25 | 1,596.90 | 1,995.14 | 8003.95 | 90 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 158.89 | 307.13 | 5173.38 |
36 | 尚東國際 | 24 | 631.37 | 2,350.37 | 2686.26 | 91 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 3 | 81.96 | 186.21 | 4401.48 |
37 | 陽光國際 | 24 | 290.2 | 2,258.73 | 1284.79 | 92 | 錦繡·尚海灣 | 3 | 113.5 | 263.24 | 4311.65 |
38 | 潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 23 | 1,233.83 | 2,283.21 | 5403.93 | 93 | 東方塞納 | 3 | 181.91 | 454.77 | 4000.04 |
39 | 錦城嘉園 | 23 | 933.11 | 1,965.36 | 4747.78 | 94 | 德化名邸 | 3 | 129.84 | 327.5 | 3964.58 |
40 | 東方紫薇城 | 23 | 1,255.56 | 2,771.92 | 4529.57 | 95 | 中輝世紀(jì)城 | 2 | 223.66 | 186.6 | 11986.07 |
41 | 湖濱翡翠城 | 22 | 1,748.74 | 2,671.00 | 6547.14 | 96 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 2 | 159.15 | 213.34 | 7459.92 |
42 | 陽光365 | 20 | 3,095.80 | 1,971.18 | 15705.31 | 97 | 柘林湖賓館改造——宣佳 | 2 | 67.3 | 91.93 | 7320.79 |
43 | 十里河岸 | 18 | 1,076.44 | 2,115.93 | 5087.31 | 98 | 戛納小鎮(zhèn) | 2 | 125.27 | 236.35 | 5300.19 |
44 | 錦江國際 | 18 | 1,071.62 | 2,214.96 | 4838.10 | 99 | 潯南·理想家園 | 2 | 125 | 244.33 | 5116.03 |
45 | 望江天悅 | 18 | 703.85 | 1,832.65 | 3840.61 | 100 | 國瑞花苑 | 2 | 82.45 | 215.69 | 3822.62 |
46 | 昌群湖濱廣場 | 16 | 470.33 | 878.98 | 5350.86 | 101 | 長盛錦江 | 2 | 133.71 | 405.19 | 3299.93 |
47 | 泰山花園 | 16 | 562.11 | 1,472.50 | 3817.39 | 102 | 水木清華 | 1 | 147 | 64.64 | 22741.34 |
48 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 15 | 737.86 | 1,627.86 | 4532.70 | 103 | 九蓮新苑 | 1 | 67.7 | 61.48 | 11011.71 |
49 | 九江五金商貿(mào)城 | 14 | 1,375.58 | 895.38 | 15363.09 | 104 | 東林禪茶文化園 | 1 | 48.5 | 52.47 | 9243.38 |
50 | 國豪山景城 | 12 | 1,440.77 | 1,865.73 | 7722.29 | 105 | 世豪名置 | 1 | 30.68 | 51.13 | 6000.39 |
51 | 半山溪谷 | 12 | 834 | 1,533.14 | 5439.82 | 106 | 聯(lián)信家園二期 | 1 | 61.16 | 126.86 | 4821.06 |
52 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 12 | 421.49 | 1,290.37 | 3266.43 | 107 | 興龍國際商務(wù)中心 | 1 | 18.07 | 37.64 | 4800.74 |
53 | 鶴問湖一號 | 11 | 490.69 | 1,083.70 | 4527.91 | 108 | 陽光公館 | 1 | 39.8 | 87.81 | 4532.51 |
54 | 鑫恒通﹒觀天下 | 11 | 526.53 | 1,226.55 | 4292.77 | 109 | 銀星花園 | 1 | 54.05 | 141.6 | 3817.09 |
55 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 10 | 541.56 | 866.47 | 6250.19 |
2016年11月九江市土地中標(biāo)一覽表
編 號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價 | 成交價 | 競得人 |
DGD2016007號 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港城大道以北、裕港路以南、江一路以東 | 59.9418畝 | 工業(yè)用地 | 50年 | FAR≥1.2 | 6.5萬元/畝 | 6.5萬元/畝 | 典展(九江)金屬材料有限公司 |
DGD2016008號 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)忠字河以北、長江以南、規(guī)劃路以東 | 20.6017畝 | 工業(yè)用地 | 50年 | FAR≥1.2 | 6.5萬元/畝 | 6.5萬元/畝 | 九江市金港科技有限公司 |
DGB2016027 | 廬山區(qū)五里街道前進(jìn)村 | 40.1455畝 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 50年 | FAR=0.3 | 16萬元/畝 | 16萬元/畝 | 江西省天然氣有限公司 |
DGB2016028 | 廬山區(qū)五里街道前進(jìn)村 | 13.9666畝 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 50年 | FAR=0.3 | 16萬元/畝 | 16萬元/畝 | 江西省天然氣有限公司 |
DGB2016029 | 廬山區(qū)五里街道前進(jìn)村 | 3.5004畝 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 50年 | FAR=0.3 | 16萬元/畝 | 16萬元/畝 | 江西省天然氣有限公司 |
2016年11月九江市土地出讓一覽表
編 號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓年限 | 有無底價 | 起始價 | 競買保證金(萬元) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
從恢宏藍(lán)圖到動土施工,從高樓崛起到交付入住,歷經(jīng)一年多的時光,萬達(dá)華府D區(qū)11月28日迎來盛大交房!筑夢萬達(dá)幸福歸家,親愛的萬達(dá)業(yè)主,久等了。
交房時刻諸多業(yè)主一大早便來到交房現(xiàn)場,其中不乏全家動員的,幸福時刻和家人共同見證。入住萬達(dá),坐享繁華!交房現(xiàn)場動線清晰、安排有序,相關(guān)證明一應(yīng)俱全,萬達(dá)讓業(yè)主安心歸家
。工作人員耐心地為業(yè)主辦理交房手續(xù),萬達(dá)讓業(yè)主安心歸家!想到馬上可以見到新家,業(yè)主的臉上都洋溢著笑容,物業(yè)等部門也齊心出動,力求快速完美為業(yè)主實(shí)現(xiàn)“一條龍”服務(wù)。萬達(dá)還為業(yè)主準(zhǔn)備了禮物——當(dāng)喬遷之喜遇上吉祥大禮,幸福時刻更添驚喜!一路火紅的燈籠、迎風(fēng)飄揚(yáng)的旗幟,迎接著回家的業(yè)主,象征著住在萬達(dá),日子越過越紅火~偶遇幾位收房的業(yè)主,他們盡情漫步在小區(qū)內(nèi),懷揣著對繁華生活的無限向往。
一磚一瓦,用心鋪就;一門一戶,嚴(yán)苛施工;匠心精神,省心入住。在保證交房質(zhì)量的前提下,萬達(dá)的交房速度在九江樓市也一直是有目共睹的!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。