喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
2016年12月,全市共成交2756套,環(huán)比11月增加了357套,增幅約14.88%;同比2015年12月份,成交量增加了803套,漲幅約41.12%,濂溪區(qū)和開發(fā)區(qū)成交量不相上下、齊頭并進。從市區(qū)成交的均價走勢來看,潯陽區(qū)波動較大,屢次突破7字大關(guān),并在28日當天,均價險些破“萬”;開發(fā)區(qū)本月均價走勢相對平穩(wěn);濂溪區(qū)均價在月初波動較大,到了月中、月末逐漸趨于平穩(wěn)。
隨著新年鐘聲的敲響,2016已經(jīng)落下帷幕?;厥走@一年,九江樓市經(jīng)歷了不小的動蕩,從十月份大型熱點城市開始的限購令,到后來全國各地限購政策的進一步縮緊,都牽動著無數(shù)購房者們的心弦。好在最后的一個月九江樓市有一個完美的收官之作,經(jīng)過了11月的大幅下跌、行情慘淡之后,本月新房成交量有所增漲。
2016年12月,從各區(qū)成交量分析來看,潯陽區(qū)成交374套、開發(fā)區(qū)成交1146套、濂溪區(qū)成交1232套、廬山西海成交4套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、濂溪區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為13.57%、41.58%、44.7%。從占比圖上可直觀的看出,濂溪區(qū)和開發(fā)區(qū)成交量不相上下、齊頭并進,整體來說,本月成交總量環(huán)比11月增加了357套,增幅約14.88%。
本月九江全市新商品房成交總金額約145548.33萬元,成交總面積為262436.94平方米;全市成交均價為5546.03元/㎡。從日均價走勢圖中可以看出,本月潯陽區(qū)波動較大,屢次突破7字大關(guān),并在28日當天,均價險些破“萬”;開發(fā)區(qū)本月均價走勢相對平穩(wěn);濂溪區(qū)均價在月初波動較大,到了月中、月末逐漸趨于平穩(wěn)。
經(jīng)過了上個月的大幅下跌、行情慘淡之后,12月九江樓市迎來了一個完美的收官之作。本月共105個樓盤成交,位居榜首的是ARIS九江新天地,以174套的高成績名列前茅,位于濂溪區(qū)的九江新天地坐落于九江學院旁,周圍學區(qū)眾多人文環(huán)境好,加之其便利的交通和成熟的商圈,一直深受購房者青睞;盛世名都以153套的成績位列第二,坐落在九江市政府著力打造的濂溪區(qū)——“城市客廳”核心區(qū)域的盛世名都,背枕南山公園、南望廬山,緊臨城市主干道交通便利,周邊配套設施齊全、名校環(huán)繞,其融入了陽光與活力的西班牙式建筑,引領(lǐng)九江新風潮;九江萬達廣場與水岸蓮華以115套的成績并列本月第三名,九江萬達廣場是老牌實力開發(fā)商的傾情之作,希望萬達不負九江人民的期待,獻給九江一座人文大城;水岸蓮華是本月開發(fā)區(qū)殺出的一匹黑馬,北朝風光秀麗的八里湖,東面是昌河生活區(qū),西面緊鄰九江市體育中心,既可南眺匡廬又可北覽碧波,自然環(huán)境極其優(yōu)美,生活其中就是一種人與自然和諧共生的享受。
2016年12月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) |
1 | 盛世名都 | 200 | 12667.65 | 21051.28 | 6017.52 | 57 | 鑫恒通﹒觀天下 | 14 | 674.88 | 1531.63 | 4406.29 |
2 | 瀚林國際花園 | 198 | 16982.93 | 20988.83 | 8091.41 | 58 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 14 | 401.42 | 896.56 | 4477.34 |
3 | ARIS九江新天地 | 196 | 8053.46 | 16490.13 | 4883.81 | 59 | 嘉隆水韻風情 | 14 | 522.12 | 1566.74 | 3332.52 |
4 | 遠洲九悅廷 | 145 | 16235.98 | 14503.93 | 11194.19 | 60 | 陽光國際 | 13 | 2279.63 | 1330.52 | 17133.38 |
5 | 九江萬達廣場 | 145 | 12140.73 | 13880.13 | 8746.84 | 61 | 尚城國際 | 13 | 946.93 | 896.33 | 10564.52 |
6 | 水岸蓮華 | 143 | 6975.96 | 16346.98 | 4267.43 | 62 | 中瀚城·青年花園項目 | 12 | 566.89 | 777.58 | 7290.44 |
7 | 新湖廬山國際 | 131 | 14991.16 | 13035.71 | 11500.07 | 63 | 長盛錦江 | 12 | 649.73 | 1770.60 | 3669.55 |
8 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 124 | 2893.98 | 5999.81 | 4823.45 | 64 | 九龍世紀城 | 11 | 581.62 | 1284.78 | 4527.00 |
9 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 111 | 3226.62 | 2645.49 | 12196.68 | 65 | 港城苑 | 11 | 504.41 | 1352.71 | 3728.88 |
10 | 信華·觀瀾盛世 | 95 | 8786.66 | 12646.67 | 6947.81 | 66 | 信華.西郊花園項目 | 10 | 855.32 | 1837.38 | 4655.11 |
11 | 西??谍埛罩行?/td> | 95 | 1663.62 | 5596.48 | 2972.62 | 67 | 青春80 | 10 | 614.03 | 1351.14 | 4544.53 |
12 | 億達.藍灣 | 86 | 4476.94 | 8704.21 | 5143.42 | 68 | 廬山西海金藍灣商業(yè)街 | 10 | 345.32 | 729.16 | 4735.86 |
13 | 景畔灣 | 82 | 4200.72 | 9166.30 | 4582.79 | 69 | 潯南·理想家園 | 9 | 570.05 | 952.31 | 5985.97 |
14 | 潯海·十里藍山(西區(qū)) | 80 | 3970.27 | 6016.44 | 6599.04 | 70 | 聯(lián)信大廈二期 | 9 | 1138.86 | 1354.19 | 8409.90 |
15 | 九江中航城 | 79 | 5045.79 | 8591.57 | 5872.95 | 71 | 十里大廈 | 8 | 232.27 | 627.23 | 3703.11 |
16 | 御江一品 | 72 | 3931.38 | 7608.55 | 5167.06 | 72 | 鶴問湖一號 | 8 | 327.60 | 770.68 | 4250.79 |
17 | 聯(lián)泰萬泰城一期B-1 | 71 | 3965.91 | 8467.95 | 4683.44 | 73 | 昌群湖濱廣場 | 8 | 317.66 | 465.50 | 6824.06 |
18 | 九威風情 | 71 | 5384.61 | 9349.41 | 5759.30 | 74 | 陽光·蘭馨苑 | 7 | 328.31 | 790.80 | 4151.62 |
19 | 九龍新城 | 69 | 5709.63 | 9209.60 | 6199.65 | 75 | 尚東國際 | 7 | 184.98 | 665.52 | 2779.48 |
20 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 68 | 2577.31 | 3693.09 | 6978.74 | 76 | 麗景天成 | 7 | 431.17 | 781.16 | 5519.61 |
21 | 中房·潯陽城 | 65 | 3740.33 | 6957.75 | 5375.78 | 77 | 香域半山二期 | 6 | 306.76 | 580.20 | 5287.14 |
22 | 東港豪庭 | 61 | 2195.72 | 6798.62 | 3229.66 | 78 | 麗景灣花園小區(qū) | 6 | 899.14 | 959.66 | 9369.36 |
23 | 優(yōu)品尚城 | 59 | 2656.84 | 5335.22 | 4979.81 | 79 | 國瑞花苑 | 6 | 272.08 | 704.33 | 3862.96 |
24 | 君怡美筑 | 56 | 3092.52 | 5332.04 | 5799.88 | 80 | 國豪山景城 | 6 | 664.50 | 730.65 | 9094.64 |
25 | 湖濱翡翠城 | 56 | 4560.73 | 6897.68 | 6611.98 | 81 | 御湖苑 | 5 | 231.81 | 553.00 | 4191.86 |
26 | 中茂·鉑宮 | 54 | 3043.97 | 5083.55 | 5987.88 | 82 | 陽光下的紅屋頂 | 5 | 254.73 | 540.15 | 4715.91 |
27 | 陽光365 | 54 | 3105.93 | 5776.70 | 5376.65 | 83 | 俊逸花園二期 | 5 | 139.47 | 410.20 | 3400.05 |
28 | 望江天悅 | 54 | 2154.94 | 5406.30 | 3985.98 | 84 | 九江津晶城大廈 | 5 | 142.29 | 542.82 | 2621.31 |
29 | 九江金鵬城 | 47 | 2292.41 | 4608.41 | 4974.41 | 85 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 5 | 122.52 | 360.54 | 3398.24 |
30 | 九江五金商貿(mào)城 | 46 | 9510.79 | 7569.22 | 12565.09 | 86 | 光輝大廈 | 5 | 189.99 | 297.24 | 6391.80 |
31 | 九江恒大江灣 | 42 | 3108.40 | 4874.73 | 6376.56 | 87 | 萬誠·中央公園 | 4 | 165.30 | 348.94 | 4737.20 |
32 | 中奧廣場 | 38 | 3227.95 | 4460.41 | 7236.89 | 88 | 時代天城 | 4 | 152.20 | 486.01 | 3131.62 |
33 | 奧克斯締壹城 | 38 | 1901.36 | 3771.24 | 5041.74 | 89 | 開元·潤景臺 | 4 | 194.08 | 366.44 | 5296.37 |
34 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 37 | 2857.79 | 1747.07 | 16357.62 | 90 | 錦繡·尚海灣 | 4 | 169.10 | 331.59 | 5099.67 |
35 | 誠盛 御景 | 36 | 2299.14 | 2969.49 | 7742.54 | 91 | 映日荷花 | 3 | 1680.00 | 1114.32 | 15076.46 |
36 | 當代九江滿庭春MOMA一期 | 35 | 2109.29 | 3864.02 | 5458.80 | 92 | 西海佳苑 | 3 | 56.91 | 237.12 | 2400.05 |
37 | 南山名苑 | 32 | 1908.46 | 3764.32 | 5069.87 | 93 | 山海會 | 3 | 427.50 | 190.32 | 22462.17 |
38 | 九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 31 | 1756.69 | 3308.74 | 5309.24 | 94 | 金雞坡·濱江一號 | 3 | 274.44 | 765.50 | 3585.11 |
39 | 東方紫薇城 | 26 | 1273.96 | 2764.38 | 4608.48 | 95 | 德化名邸 | 3 | 0.00 | 296.93 | 0.00 |
40 | 宇龍·湖畔花園 | 25 | 1710.63 | 3276.36 | 5221.13 | 96 | 九江市臨江廣場 | 2 | 82.49 | 58.66 | 14062.39 |
41 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 25 | 473.94 | 425.77 | 11131.36 | 97 | 戛納小鎮(zhèn) | 2 | 83.39 | 177.24 | 4704.92 |
42 | 柴桑春天 | 25 | 3639.88 | 2809.21 | 12956.95 | 98 | 華安.幸福里 | 2 | 110.28 | 208.88 | 5279.59 |
43 | 錦江國際 | 24 | 1342.85 | 3208.69 | 4185.04 | 99 | 廣域新里城 | 2 | 69.31 | 157.04 | 4413.53 |
44 | 恒大御景 | 24 | 1668.92 | 2483.75 | 6719.36 | 100 | 中輝·凱旋城 | 1 | 110.00 | 60.15 | 18287.61 |
45 | 泰山花園 | 22 | 955.60 | 2027.29 | 4713.68 | 101 | 柘林湖賓館改造——宣佳 | 1 | 29.97 | 45.26 | 6621.74 |
46 | 錦城嘉園 | 22 | 926.09 | 1862.31 | 4972.80 | 102 | 陽光公館 | 1 | 41.00 | 87.81 | 4669.17 |
47 | 陽光天地 | 20 | 814.02 | 817.17 | 9961.45 | 103 | 潯海·十里藍山 | 1 | 62.50 | 124.58 | 5016.86 |
48 | 聯(lián)盛·十里老街 | 19 | 1251.39 | 2427.97 | 5154.06 | 104 | 潯城明珠 | 1 | 33.55 | 67.09 | 5000.75 |
49 | 半山溪谷 | 19 | 1099.25 | 2231.52 | 4926.01 | 105 | 水木清華 | 1 | 147.00 | 64.64 | 22741.34 |
50 | 中體·奧林匹克花園 | 17 | 1790.07 | 1350.09 | 13258.89 | 106 | 七星大廈 | 1 | 55.50 | 96.92 | 5726.37 |
51 | 同方科技廣場 | 17 | 2210.41 | 1501.74 | 14718.99 | 107 | 聯(lián)信家園二期 | 1 | 32.68 | 116.41 | 2807.32 |
52 | 濂溪花園 | 17 | 795.36 | 1797.13 | 4425.72 | 108 | 九蓮新苑 | 1 | 67.70 | 61.48 | 11011.71 |
53 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 17 | 1736.72 | 2363.90 | 7346.84 | 109 | 翰林苑小區(qū) | 1 | 64.32 | 132.00 | 4872.73 |
54 | 香榭麗都 | 15 | 417.15 | 1720.70 | 2424.30 | 110 | 富和小區(qū) | 1 | 49.71 | 127.70 | 3892.72 |
55 | 十里河岸 | 15 | 833.52 | 1687.95 | 4938.06 | 111 | 芳蘭美廬 | 1 | 136.00 | 126.27 | 10770.57 |
56 | 銀星花園 | 14 | 444.69 | 811.06 | 5482.82 | 112 | 柏林印象 | 1 | 45.50 | 119.73 | 3800.22 |
2016年12月九江市土地中標一覽表
編 號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價 | 成交價 | 競得人 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
2016年12月九江市土地出讓一覽表
編 號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標要求 | 出讓年限 | 有無底價 | 起始價 | 競買保證金(萬元) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
DGD2016009號 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以北、春江路以南、余水路以東、江一路以西 | 65.0021畝 | 工業(yè)用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50年 | 無 | 6.47萬元/畝 | 84萬元 |
DGA2016001 | 八里湖大道以南、財富大道以西 | 144.7439畝 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例10%) | FAR=2.8 | D=25% | GAR≥30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 366萬元/畝 | 11000萬元 |
DGA2016002 | 永泰路以南、財富大道以西 | 117.2689畝 | 土地用途為商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | FAR=2.5 | D=25% | GAR≥30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 356萬元/畝 | 10000萬元 |
2016年12月30日,九龍新城迎新年晚會暨廣告語全城有獎大征集啟動儀式在九江聯(lián)盛快樂城中庭隆重舉辦,活動現(xiàn)場觀眾爆滿,古典舞、樂隊表演、時尚走秀、爵士舞、小提琴演奏、夢幻泡泡秀等精彩節(jié)目輪番上演,為九江市民帶來了一場年味十足的狂歡跨年盛宴。
12月30晚7點整,伴隨著主持人熱情的開場,九龍新城2017迎新年晚會暨廣告語全城有獎征集啟動儀式在一陣熱烈的掌聲中拉開序幕?;顒蝇F(xiàn)場圍觀人員爆滿,把九江聯(lián)盛快樂城中庭里里外外、上上下下圍得嚴嚴實實,熱鬧非凡!
晚會上,九龍新城為大家準備了一系列精彩節(jié)目,各路表演者十八般武藝輪番上陣,盡顯個人風采和舞臺魅力,引得全場觀眾叫好聲連連,掌聲不斷!節(jié)目期間,九龍新城還特意準備了一大波新春紅包,用最真誠實在的方式為大家送上新年祝福。
歡樂的時光太匆匆,新年的腳步也越來越近,活動接近尾聲,大家戀戀不舍,仍沉浸在喜慶歡樂的晚會氣氛中難以自拔。在此,九龍新城為大家再次送上新年祝福,希望新老朋友們在新的一年里,合家歡樂,幸福美滿!九龍新城,永遠歡迎您!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。