喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
2017年1月,全市共成交2068套,環(huán)比去年12月減少了688套,降幅約24.96%;同比2016年1月份,成交量增加了615套,漲幅約42.33%。與上月相比,開發(fā)區(qū)成交量穩(wěn)中有增,力壓濂溪區(qū)霸占九江樓市大半江山。從市區(qū)成交的均價(jià)走勢來看,潯陽區(qū)依舊波動(dòng)較大,在10日當(dāng)天以4301.39元/㎡的均價(jià)破歷史新低;開發(fā)區(qū)本月均價(jià)走勢相對平穩(wěn);濂溪區(qū)均價(jià)走勢在月初和月中一直較為平穩(wěn),直到月末出現(xiàn)了一次大波動(dòng)。
1月春節(jié)返鄉(xiāng)置業(yè)高峰期,火熱的歸鄉(xiāng)潮卻并沒有給本月樓市帶來大的突破,本月九江樓市成交量明顯下降,讓本就寒冷的冬天更添一絲涼意。
2017年1月,從各區(qū)成交量分析來看,潯陽區(qū)成交124套、開發(fā)區(qū)成交1187套、濂溪區(qū)成交750套、廬山西海成交7套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、濂溪區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為6.0%、57.4%、36.3%。從占比圖上可直觀的看出,開發(fā)區(qū)成交量遙遙領(lǐng)先牢牢占據(jù)九江樓市的半壁江山。整體來說,本月成交總量環(huán)比去年12月減少了688套,降幅約24.96% 。
本月九江全市新商品房成交總金額約101049.77萬元,成交總面積為179071.22平方米;全市成交均價(jià)為5642.99元/㎡。從日均價(jià)走勢圖中可以看出,本月潯陽區(qū)依舊波動(dòng)較大,在10日當(dāng)天以4301.39元/㎡的均價(jià)破歷史新低;開發(fā)區(qū)本月均價(jià)走勢相對平穩(wěn);濂溪區(qū)均價(jià)走勢在月初和月中一直較為平穩(wěn),直到月末出現(xiàn)了一次大波動(dòng)。
1月樓市住宅與非住宅入市數(shù)量均高于出售,去庫存進(jìn)程越發(fā)緩慢。本月共100個(gè)樓盤成交,位居榜首的是聯(lián)泰萬泰城一期,以183套的好成績名列前茅,聯(lián)泰萬泰城一期位于開發(fā)區(qū)長江大道以西,勝利大道兩側(cè),項(xiàng)目薈萃了國際最尖端的居住模式,涵蓋超大規(guī)模的shopping mall、超甲級(jí)寫字樓、五星級(jí)商務(wù)公寓、及高尚住宅。旨在打造九江最高端的都市綜合體,引領(lǐng)九江城市高端生活風(fēng)向標(biāo);九江恒大江灣以154套的成績位列第二,坐落于開發(fā)區(qū)的九江恒大江灣是一個(gè)集商業(yè)、高層、洋房為一體的城市綜合體,項(xiàng)目規(guī)劃有商業(yè)綜合體、商業(yè)街、恒大影城、園林、會(huì)所、幼兒園等配套設(shè)施,老派實(shí)力開發(fā)商的又一傾情之作,希望恒大不負(fù)期待,獻(xiàn)給九江九江人民一座人文大城;九江金鵬城以153套的成績位列本月第三名,北朝風(fēng)光秀麗的八里湖,東面是昌河生活區(qū),西面緊鄰九江市體育中心的九江金鵬城,首創(chuàng)“水岸中央生活區(qū)”的人性優(yōu)居理念,以現(xiàn)代風(fēng)格為基調(diào),配合“五重園林”天然氧吧理念,打造360度高端生活全能體,深受購房者青睞。
2017年1月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 九江恒大江灣 | 213 | 16524.21 | 25360.08 | 6515.84 | 53 | 湖濱翡翠城 | 8 | 714.48 | 1055.55 | 6768.79 |
2 | 聯(lián)泰萬泰城一期B-1 | 200 | 13047.30 | 22741.00 | 5737.35 | 54 | 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 7 | 666.02 | 1530.26 | 4352.33 |
3 | 九江五金商貿(mào)城 | 180 | 22702.33 | 17336.54 | 13095.08 | 55 | 麗景天成 | 7 | 384.90 | 673.48 | 5715.09 |
4 | 九江金鵬城 | 157 | 10459.78 | 17787.04 | 5880.56 | 56 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 7 | 138.93 | 106.95 | 12990.18 |
5 | 中奧廣場 | 139 | 5521.22 | 5897.67 | 9361.70 | 57 | 陽光下的紅屋頂 | 7 | 322.63 | 721.30 | 4472.90 |
6 | 盛世名都 | 126 | 6357.99 | 13146.35 | 4836.32 | 58 | 長盛錦江 | 7 | 496.11 | 1306.39 | 3797.56 |
7 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 125 | 3531.43 | 2431.67 | 14522.65 | 59 | 中房·潯陽城 | 7 | 389.49 | 690.49 | 5640.78 |
8 | 九江萬達(dá)廣場 | 92 | 6438.93 | 9891.28 | 6509.70 | 60 | 中體·奧林匹克花園 | 7 | 303.10 | 324.39 | 9343.69 |
9 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 80 | 2525.70 | 2915.44 | 8663.19 | 61 | 九江津晶城大廈 | 6 | 147.78 | 657.78 | 2246.65 |
10 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 77 | 5941.00 | 3620.35 | 16410.02 | 62 | 鑫恒通﹒觀天下 | 6 | 197.98 | 658.35 | 3007.22 |
11 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 68 | 2099.84 | 3260.19 | 6440.85 | 63 | 半山溪谷 | 5 | 454.62 | 855.71 | 5312.78 |
12 | ARIS九江新天地 | 66 | 2481.03 | 5245.10 | 4730.19 | 64 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 5 | 452.20 | 633.19 | 7141.62 |
13 | 新湖廬山國際 | 63 | 4830.73 | 7270.77 | 6644.04 | 65 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 5 | 122.04 | 294.67 | 4141.58 |
14 | 水岸蓮華 | 56 | 2148.23 | 6400.14 | 3356.54 | 66 | 陽光·蘭馨苑 | 5 | 240.45 | 540.60 | 4447.84 |
15 | 奧克斯締壹城 | 52 | 2952.41 | 5505.45 | 5362.70 | 67 | 誠盛 御景 | 4 | 311.20 | 390.09 | 7977.65 |
16 | 陽光365 | 49 | 2330.97 | 5236.68 | 4451.24 | 68 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 4 | 189.19 | 383.68 | 4930.93 |
17 | 瀚林國際花園 | 47 | 3642.10 | 4942.12 | 7369.51 | 69 | 錦江國際 | 4 | 206.52 | 474.94 | 4348.34 |
18 | 景畔灣 | 47 | 2467.26 | 5278.56 | 4674.12 | 70 | 九江國際金融廣場 | 4 | 3118.41 | 935.58 | 33331.30 |
19 | 潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 46 | 2506.34 | 3445.93 | 7273.33 | 71 | 十里大廈 | 4 | 99.09 | 286.92 | 3453.58 |
20 | 信華·觀瀾盛世 | 44 | 3590.40 | 5799.24 | 6191.16 | 72 | 萬誠·中央公園 | 4 | 164.04 | 349.41 | 4694.77 |
21 | 九江中航城 | 43 | 2044.15 | 5177.17 | 3948.39 | 73 | 香域半山二期 | 4 | 193.07 | 410.72 | 4700.77 |
22 | 東港豪庭 | 41 | 1163.10 | 4760.34 | 2443.31 | 74 | 潯海·十里藍(lán)山 | 4 | 292.35 | 343.23 | 8517.61 |
23 | 御江一品 | 37 | 2022.17 | 3740.77 | 5405.76 | 75 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 4 | 113.18 | 179.60 | 6301.78 |
24 | 中茂·鉑宮 | 34 | 2029.66 | 3779.17 | 5370.65 | 76 | 德化名邸 | 3 | 87.00 | 204.20 | 4260.53 |
25 | 清泉花苑(龍泉汀蘭) | 30 | 951.53 | 2953.34 | 3221.88 | 77 | 鶴問湖一號(hào) | 3 | 131.60 | 318.02 | 4138.10 |
26 | 君怡美筑 | 28 | 1917.27 | 2482.51 | 7723.11 | 78 | 華寶豪庭 | 3 | 122.03 | 270.24 | 4515.62 |
27 | 宇龍·湖畔花園 | 25 | 2729.11 | 4179.69 | 6529.46 | 79 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 3 | 333.19 | 765.50 | 4352.58 |
28 | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 24 | 2542.11 | 3366.04 | 7552.23 | 80 | 濂溪花園 | 3 | 145.64 | 310.92 | 4684.16 |
29 | 九威風(fēng)情 | 23 | 1615.92 | 2955.34 | 5467.80 | 81 | 尚城國際 | 3 | 109.98 | 253.09 | 4345.49 |
30 | 潛邸·源郡 | 23 | 1022.48 | 2684.83 | 3808.36 | 82 | 尚東國際 | 3 | 80.26 | 308.87 | 2598.50 |
31 | 同方科技廣場 | 23 | 3812.10 | 1883.92 | 20234.94 | 83 | 潯城明珠 | 3 | 153.74 | 366.78 | 4191.61 |
32 | 恒大御景 | 19 | 1351.30 | 1904.37 | 7095.78 | 84 | 港城苑 | 2 | 97.84 | 258.84 | 3779.94 |
33 | 香榭麗都 | 19 | 861.88 | 1787.67 | 4821.25 | 85 | 國瑞花苑 | 2 | 97.98 | 247.07 | 3965.68 |
34 | 優(yōu)品尚城 | 19 | 986.35 | 1636.15 | 6028.48 | 86 | 錦繡·尚海灣 | 2 | 102.12 | 185.27 | 5511.96 |
35 | 南山名苑 | 17 | 1018.51 | 1805.36 | 5641.59 | 87 | 開元·潤景臺(tái) | 2 | 147.61 | 250.11 | 5901.80 |
36 | 泰山花園 | 17 | 717.33 | 1608.53 | 4459.54 | 88 | 聯(lián)信大廈二期 | 2 | 272.46 | 327.80 | 8311.78 |
37 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 17 | 903.17 | 1784.68 | 5060.68 | 89 | 時(shí)代天城 | 2 | 53.50 | 253.63 | 2109.37 |
38 | 潯南·理想家園 | 16 | 1031.94 | 1860.72 | 5545.92 | 90 | 西海佳苑 | 2 | 44.56 | 205.24 | 2171.12 |
39 | 九龍新城 | 15 | 1179.75 | 1951.33 | 6045.88 | 91 | 信華.西郊花園項(xiàng)目 | 2 | 442.00 | 618.91 | 7141.59 |
40 | 十里河岸 | 15 | 796.70 | 1555.88 | 5120.57 | 92 | 中輝世紀(jì)城 | 2 | 471.57 | 209.83 | 22473.91 |
41 | 柴桑春天 | 14 | 1364.98 | 1157.65 | 11790.96 | 93 | 東方塞納 | 1 | 18.99 | 48.03 | 3953.78 |
42 | 昌群湖濱廣場 | 13 | 1842.26 | 654.54 | 28145.87 | 94 | 東林禪茶文化園 | 1 | 47.68 | 52.49 | 9083.63 |
43 | 聯(lián)盛·十里老街 | 13 | 862.57 | 1216.18 | 7092.45 | 95 | 弘雅花園二期(弘雅新苑) | 1 | 0.00 | 80.02 | 0.00 |
44 | 望江天悅 | 13 | 538.99 | 1315.15 | 4098.32 | 96 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 | 50.22 | 117.19 | 4285.35 |
45 | 九江市臨江廣場 | 12 | 820.66 | 341.76 | 24012.76 | 97 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 1 | 27.66 | 62.07 | 4456.26 |
46 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 12 | 1110.38 | 726.61 | 15281.65 | 98 | 世豪名置 | 1 | 17.00 | 46.37 | 3666.16 |
47 | 東方紫薇城 | 11 | 627.99 | 1347.08 | 4661.86 | 99 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 | 90.23 | 88.01 | 10252.24 |
48 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 11 | 709.59 | 1314.60 | 5397.76 | 100 | 陽光公館 | 1 | 47.20 | 103.42 | 4563.91 |
49 | 錦城嘉園 | 10 | 321.64 | 866.74 | 3710.92 | 101 | 銀星花園 | 1 | 41.15 | 102.94 | 3997.47 |
50 | 光輝大廈 | 9 | 319.49 | 501.73 | 6367.77 | 102 | 映日荷花 | 1 | 927.59 | 441.72 | 20999.50 |
51 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 9 | 333.55 | 1004.57 | 3320.33 | 103 | 御湖苑 | 1 | 61.63 | 117.17 | 5259.88 |
52 | 九龍世紀(jì)城 | 9 | 487.35 | 1080.27 | 4511.37 | 104 | 中輝·凱旋城 | 1 | 64.12 | 129.64 | 4946.00 |
105 | 中星宜景灣花苑 | 1 | 42.60 | 125.30 | 3399.84 |
2017年1月九江市土地中標(biāo)一覽表
編 號(hào) | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià) | 成交價(jià) | 競得人 |
DGD2016009號(hào) | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以北、春江路以南、余水路以東、江一路以西 | 65.0021畝 | 工業(yè)用地 | 50年 | FAR≥1.2 | 6.47萬元/畝 | 6.47萬元/畝 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 |
2017年1月九江市土地出讓一覽表
編 號(hào) | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓年限 | 有無底價(jià) | 起始價(jià) | 競買保證金(萬元) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
DGB2016038 | 濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)長嶺口村 | 8.0405畝 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 34萬元 |
DGB2016043 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 15.0239畝 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 64萬元 |
DGB2016044 | 濂溪區(qū)五里街道前進(jìn)村 | 8畝 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 44萬元 |
DGB2016045 | 濂溪區(qū)五里街道前進(jìn)村 | 14.2013畝 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 77萬元 |
DGB2016040 | 蓮花鎮(zhèn)東城村 | 63.0812畝 | 商住用地、商業(yè)6%、住宅94% | FAR≤2.0 | D≤30% | GAR≥30% | 70年 | 無 | 119萬元/畝 | 1502萬元 |
DGB2016039 | 蓮花鎮(zhèn)東城村 | 62.7481畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤2.3 | D≤50% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 184萬元/畝 | 2310萬元 |
冬日空氣夾帶著絲絲寒意,今天的九江金鵬城營銷中心卻是另一番熱火朝天的景象,數(shù)以百計(jì)購房客戶蜂擁來到九江金鵬城營銷中心,共同見證新品:二期悅鏡觀湖正席5#、7#樓的盛大開盤!活動(dòng)現(xiàn)場人流如織,為了讓客戶們有個(gè)更好地購房體驗(yàn),九江金鵬城的工作人員們也是做好了充分準(zhǔn)備,十分貼心的為到訪客戶們提供茶水、爆米花、甜品等小吃。
9點(diǎn)30分,開盤活動(dòng)正式開始,客戶們齊聚一堂,翹首以待共同見證了這場視聽與收獲的盛宴!選房開始前,一首激情四射的民俗歌曲和九江金鵬城綠城物業(yè)保安們精彩絕倫的擒拿術(shù)表演震撼全場,引來掌聲不斷。
在隨后的搖號(hào)環(huán)節(jié)中,現(xiàn)場氣氛日漸火爆,一邊是被主持人抽中可以入場現(xiàn)房的歡呼聲,一邊是源源不斷選中房源的喝彩聲,如此激烈的開盤選房活動(dòng)讓許多還在等候叫號(hào)的客戶有些坐立難安,紛紛站起身來圍在舞臺(tái)旁邊,仿佛離主持人更近一些,就更容易被抽中似得。
據(jù)悉,開盤當(dāng)日推出的是5號(hào)樓,98-119㎡三房,均價(jià)約5900元/㎡;7號(hào)樓,128-145㎡三房、四房,均價(jià)約6900元/㎡,勁銷百余套!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。